Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milla PARIKKA | VTL | 34.99 | 18.93 | 16.06 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
2 | Vilma VIRNES | JoKa | 33.85 | 18.49 | 15.36 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
3 | Ida LUND | TRT | 33.79 | 17.57 | 16.22 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #25 | |
4 | Avila PITKÄKANGAS | ETK | 33.63 | 17.75 | 15.88 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
5 | Hanna KORHONEN | HSK | 33.51 | 17.43 | 16.08 | 3.67 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
6 | Silja TOIMELA | ETK | 33.11 | 18.11 | 16.00 | 4.17 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #4 | |
7 | Eevi LEHTINEN | RauTL | 32.90 | 17.30 | 15.60 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
8 | Oona KOIVUKOSKI | RauTL | 32.45 | 17.93 | 15.52 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #2 | |
9 | Lotta LAINE | JTL | 31.55 | 15.61 | 15.94 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
10 | Saga LÖNNQVIST | ETK | 31.34 | 16.58 | 14.76 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
11 | Alexandra LIMNELL | ETK | 31.14 | 14.86 | 16.28 | 4.42 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #23 | |
12 | Katariina ROMPPANEN | LTL | 30.81 | 17.15 | 13.66 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
13 | Wilma AALTONEN | RauTL | 30.32 | 16.16 | 14.16 | 3.25 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
14 | Julia SVARTSTRÖM | KaTa | 30.27 | 16.19 | 14.08 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #22 | |
15 | Josefiina LEHTONEN | LTL | 29.81 | 14.07 | 15.74 | 4.17 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #19 | |
16 | Suvi-Tuuli SUOKAS | ETK | 29.55 | 15.89 | 14.66 | 4.00 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 3.42 | 1.00 | #5 | |
17 | Fanny SOUKOLA | JTL | 29.30 | 13.78 | 15.52 | 3.75 | 3.58 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
18 | Fanni SALMINEN | RauTL | 28.71 | 13.85 | 14.86 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
19 | Jenni SIPILÄ | JTL | 28.01 | 15.57 | 12.44 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
20 | Iiris JANATUINEN | TRT | 26.17 | 12.51 | 13.66 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #24 | |
21 | Olivia LINDHOLM | KaTa | 25.72 | 12.50 | 13.22 | 3.42 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
22 | Ida KIIVERI | TRT | 24.99 | 12.19 | 13.80 | 3.25 | 3.17 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #3 | |
23 | Veera TUNTURI | TRT | 24.55 | 12.61 | 12.94 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #21 | |
24 | Venla KUOPPALA | LTL | 24.07 | 11.61 | 13.46 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 3.17 | 1.00 | #8 | |
25 | Ida HÄMÄLÄINEN | LTL | 23.07 | 9.91 | 13.16 | 3.00 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 29.1.2017 18:31