Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milla PARIKKA | VTL | 63.81 | 31.27 | 32.54 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #25 | |
2 | Silja TOIMELA | ETK | 61.81 | 29.07 | 33.74 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 3.92 | 1.00 | #20 | |
3 | Hanna KORHONEN | HSK | 61.36 | 28.96 | 32.40 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #21 | |
4 | Avila PITKÄKANGAS | ETK | 58.45 | 26.85 | 31.60 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #22 | |
5 | Oona KOIVUKOSKI | RauTL | 56.17 | 25.36 | 32.81 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 2.00 | #18 | |
6 | Vilma VIRNES | JoKa | 55.99 | 23.65 | 33.34 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #24 | |
7 | Eevi LEHTINEN | RauTL | 55.63 | 23.70 | 32.93 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 1.00 | #19 | |
8 | Suvi-Tuuli SUOKAS | ETK | 54.67 | 24.67 | 30.00 | 4.08 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
9 | Jenni SIPILÄ | JTL | 54.01 | 28.21 | 26.80 | 3.58 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 3.17 | 1.00 | #7 | |
10 | Ida LUND | TRT | 53.78 | 20.84 | 32.94 | 4.42 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #23 | |
11 | Lotta LAINE | JTL | 51.69 | 20.21 | 31.48 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
12 | Wilma AALTONEN | RauTL | 50.73 | 21.53 | 29.20 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
13 | Saga LÖNNQVIST | ETK | 49.44 | 21.10 | 29.34 | 3.92 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #16 | |
14 | Ida KIIVERI | TRT | 49.04 | 21.91 | 28.13 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 1.00 | #4 | |
15 | Fanny SOUKOLA | JTL | 48.57 | 17.91 | 30.66 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
16 | Julia SVARTSTRÖM | KaTa | 48.53 | 20.53 | 28.00 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
17 | Fanni SALMINEN | RauTL | 47.85 | 19.25 | 29.60 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #8 | |
18 | Alexandra LIMNELL | ETK | 46.54 | 16.74 | 30.80 | 4.08 | 3.92 | 3.50 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #15 | |
19 | Josefiina LEHTONEN | LTL | 46.08 | 19.15 | 28.93 | 3.67 | 3.83 | 3.42 | 3.83 | 3.33 | 2.00 | #11 | |
20 | Katariina ROMPPANEN | LTL | 44.69 | 20.75 | 24.94 | 3.33 | 3.17 | 2.75 | 3.42 | 2.92 | 1.00 | #14 | |
21 | Ida HÄMÄLÄINEN | LTL | 44.49 | 18.89 | 25.60 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
22 | Veera TUNTURI | TRT | 44.43 | 17.90 | 26.53 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
23 | Iiris JANATUINEN | TRT | 42.37 | 18.18 | 25.19 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #6 | |
24 | Venla KUOPPALA | LTL | 39.86 | 15.66 | 25.20 | 3.42 | 3.08 | 3.00 | 3.33 | 2.92 | 1.00 | #2 | |
25 | Olivia LINDHOLM | KaTa | 39.72 | 14.79 | 24.93 | 3.33 | 3.25 | 2.83 | 3.42 | 2.75 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 29.1.2017 18:31