Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna BERGSTRÖM | HTK | FIN | 46.65 | 23.93 | 23.72 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.67 | 1.00 | #3 | |
2 | Tia SAJALAHTI | TTK | FIN | 44.40 | 17.20 | 27.20 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
3 | Hanna TOIVANEN | HTK | FIN | 44.18 | 20.00 | 24.68 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #12 | |
4 | Nea POIKKEUS | HTK | FIN | 41.29 | 21.83 | 19.96 | 3.42 | 2.92 | 2.83 | 3.25 | 2.92 | 0.50 | #7 | |
5 | Emma HENTUNEN | KULS | FIN | 41.28 | 17.90 | 24.38 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #13 | |
6 | Heidi MOISIO | KTL | FIN | 41.20 | 17.60 | 23.60 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
7 | Lumia TAIPALE | TTK | FIN | 41.14 | 17.24 | 24.90 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #15 | |
8 | Ida JOHANSSON | TTK | FIN | 40.95 | 19.93 | 21.02 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #23 | |
9 | Isabella LAVERTY | LRTL | FIN | 40.68 | 19.30 | 21.88 | 3.75 | 3.42 | 3.08 | 3.50 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
10 | Veera PAATERO | SALPA | FIN | 40.63 | 19.80 | 21.33 | 3.42 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 3.08 | 0.50 | #24 | |
11 | Alisa REPO | HATAL | FIN | 40.61 | 20.03 | 20.58 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
12 | Angelina MOROZYUK | LT | FIN | 40.24 | 18.27 | 22.97 | 3.58 | 3.50 | 3.17 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #8 | |
13 | Emma NYYSSÖNEN | LETAL | FIN | 40.05 | 17.50 | 22.55 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
14 | Aino KAUKONEN | HEITA | FIN | 39.84 | 18.60 | 21.24 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.50 | 3.08 | 0.00 | #22 | |
15 | Nella LAPPALAINEN | KULS | FIN | 39.70 | 16.94 | 24.26 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 1.50 | #20 | |
16 | Ksenia AGAFONOVA | KOTA | FIN | 39.52 | 16.80 | 23.72 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #5 | |
17 | Aada SOMERPALO | SALPA | FIN | 39.22 | 16.74 | 22.98 | 4.00 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 3.25 | 0.50 | #25 | |
18 | Oona KAUPPINEN | ML | FIN | 39.13 | 17.20 | 22.43 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #9 | |
19 | Matilda NIIRANEN | HEITA | FIN | 39.03 | 15.73 | 23.30 | 3.42 | 3.17 | 3.58 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #18 | |
20 | Siiri LAHTINEN | ML | FIN | 38.23 | 16.63 | 22.10 | 3.50 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
21 | Henriikka KÄMPPI | JYTLS | FIN | 37.23 | 15.19 | 22.54 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.75 | 3.33 | 0.50 | #19 | |
22 | Matilda LUSTIG | KTL | FIN | 35.08 | 17.33 | 17.75 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 3.08 | 2.58 | 0.00 | #26 | |
23 | Sini REPO | KUTA | FIN | 31.07 | 15.57 | 17.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.58 | 1.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 11.2.2018 20:01