Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PE | AJ | ES | TU | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enna KESTI / Oskari LIEDENPOHJA | HL | 26.00 | 13.67 | 12.33 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
2 | Martta LAKIO / Santtu NÄPPI | HL | 18.66 | 9.33 | 9.33 | 2.00 | 3.00 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Hilda TAYLOR / Urho REINA | HL | 12.34 | 5.34 | 7.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Perusluistelu |
AJ | Ajoitus |
ES | Esitys |
TU | Tulkinta |
Last Update: 12.11.2017 5:36