Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PE | SI | ES | KO | T/A | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enna KESTI / Oskari LIEDENPOHJA | HL | 36.34 | 18.66 | 17.68 | 3.67 | 2.67 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
2 | Hilda TAYLOR / Urho REINA | HL | 29.99 | 15.33 | 14.66 | 2.67 | 2.33 | 3.33 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Martta LAKIO / Santtu NÄPPI | HL | 27.66 | 13.67 | 13.99 | 2.33 | 2.33 | 3.00 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Perusluistelu |
SI | Siirtymiset |
ES | Esitys |
KO | Koreografia |
T/A | Tulkinta/ajoitus |
Last Update: 12.11.2017 5:36