Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma ELO | KKJ | 39.98 | 23.14 | 16.84 | 4.50 | 3.83 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #23 | ||
2 | Kaisla ILJIN | LRL | 34.30 | 17.72 | 17.58 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #27 | ||
3 | Milla PARIKKA | VTL | 34.03 | 18.37 | 15.66 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #4 | ||
4 | Hanna KORHONEN | HSK | 33.81 | 17.71 | 16.10 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #17 | ||
5 | Iitu RASKI | KKJ | 33.50 | 18.50 | 15.00 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #14 | ||
6 | Laura SIRKKA | JYT | 33.49 | 17.11 | 16.38 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #12 | ||
7 | Sanni VIIKKI | JYT | 31.99 | 16.71 | 15.28 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #2 | ||
8 | Sara TUOMINEN | LTL | 31.98 | 16.96 | 15.02 | 4.17 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #13 | ||
9 | Elmira SAKHINA | KKJ | 31.74 | 17.34 | 14.40 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #18 | ||
10 | Katariina ROMPPANEN | LTL | 31.50 | 17.42 | 14.08 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #8 | ||
11 | Gabriella SANDSTRÖM | ESJ | 31.37 | 15.11 | 16.26 | 4.25 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #21 | ||
12 | Seela KORPISAARI | RTL | 30.89 | 16.95 | 13.94 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #26 | ||
13 | Johanna USKI | HEI | 30.49 | 15.91 | 15.58 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #19 | ||
14 | Mira VIRTANEN | VG- | 30.38 | 16.38 | 14.00 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #6 | ||
15 | Josefiina LEHTONEN | LTL | 30.06 | 15.40 | 14.66 | 3.83 | 3.42 | 3.67 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #9 | ||
16 | Jenni SIMPANEN | LTL | 29.86 | 14.46 | 15.40 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #24 | ||
17 | Henna-Riikka TURPPO | LRL | 29.44 | 15.18 | 14.26 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #31 | ||
18 | Elli KAILA | RTL | 27.76 | 14.22 | 14.54 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 3.92 | 3.75 | 1.00 | #7 | ||
19 | Rosa NIKKILÄ | LTL | 27.40 | 15.66 | 11.74 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #16 | ||
20 | Iida MYLLYNEN | HYT | 27.30 | 14.56 | 12.74 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #10 | ||
21 | Alisa VALTONEN | HSK | 26.81 | 12.93 | 13.88 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #20 | ||
22 | Inka KANKKUNEN | KUL | 26.39 | 13.21 | 14.18 | 3.83 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #30 | ||
23 | Elina LEPISTÖ | HYT | 25.84 | 12.98 | 12.86 | 3.00 | 3.00 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #3 | ||
24 | Tildamaria LAINE | VG- | 25.74 | 11.00 | 14.74 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #11 | ||
25 | Bettiina PASI | HAT | 24.60 | 10.06 | 14.54 | 3.83 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #25 | ||
26 | Sani ELKALA | LTL | 22.41 | 10.29 | 12.12 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 3.33 | 2.92 | 0.00 | #1 | ||
27 | Liinu LÄHTEENMÄKI | NTL | 19.83 | 8.65 | 12.18 | 2.83 | 2.83 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #28 | ||
28 | Emilia KIPINÄ | VTL | 19.38 | 9.92 | 10.46 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 2.75 | 2.58 | 1.00 | #29 | ||
29 | Ulrika RAUTAVA | VAR | 17.21 | 8.13 | 10.08 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.75 | 2.42 | 1.00 | #22 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 26.10.2017 10:28