Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lumi STENROTH | KOOVE | 46.06 | 21.70 | 24.36 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #25 | ||
2 | Henna TAKKI | LTL | 43.86 | 19.17 | 24.69 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #27 | ||
3 | Iiris HARTIKAINEN | HTK | 43.15 | 21.10 | 22.55 | 3.42 | 3.25 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #40 | ||
4 | Liisa PIRSKANEN | KOOVE | 42.89 | 21.20 | 21.69 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.67 | 3.25 | 0.00 | #14 | ||
5 | Viivi REIMAN | KKJT | 42.50 | 19.17 | 23.83 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #39 | ||
6 | Jane KOSKELA | LTL | 42.44 | 18.93 | 23.51 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #38 | ||
7 | Erika ENVALDS | HTK | 40.05 | 17.40 | 22.65 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #29 | ||
8 | Jennica HYYTIÄ | JOKA | 39.78 | 17.57 | 22.21 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #37 | ||
9 | Moona KINNUNEN | LRTL | 39.56 | 20.30 | 21.26 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 2.00 | #11 | ||
10 | Silja KIILAMO | HSK | 39.39 | 18.03 | 21.36 | 3.33 | 2.92 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #36 | ||
11 | Monica MATIKAINEN | KOTA | 39.26 | 16.58 | 23.18 | 3.67 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #20 | ||
12 | Roosa HALME | RTL | 39.04 | 19.33 | 20.71 | 2.92 | 2.92 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #43 | ||
13 | Eva WALDEN | HSK | 38.94 | 18.90 | 20.04 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #32 | ||
14 | Iida JÄRVINEN | KTL | 38.68 | 16.78 | 21.90 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #17 | ||
15 | Noora VALKEALAAKSO | KOOVE | 38.41 | 19.43 | 18.98 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #12 | ||
16 | Emilia HÄNNINEN | ML | 37.83 | 16.07 | 22.76 | 3.58 | 3.67 | 3.17 | 3.67 | 3.42 | 1.00 | #33 | ||
17 | Iida MÄKI | HSK | 37.72 | 16.33 | 21.89 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #24 | ||
18 | Ella LIPIÄINEN | PTL | 36.71 | 16.10 | 21.11 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #31 | ||
19 | Iisa KÄHKÖNEN | KULS | 36.68 | 16.70 | 21.48 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 1.50 | #3 | ||
20 | Minttu KYLLIÄINEN | MTK | 35.75 | 15.40 | 21.35 | 3.50 | 3.00 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #30 | ||
21 | Nia NIEMINEN | HSK | 35.65 | 16.54 | 19.61 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #23 | ||
22 | Iida SINKKONEN | KKJT | 35.57 | 16.77 | 19.30 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #5 | ||
23 | Tia HOPPONEN | MJT | 35.46 | 15.93 | 20.03 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #8 | ||
24 | Ella LEIMI | HSK | 35.03 | 14.79 | 21.24 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #15 | ||
25 | Tilde SEISTOLA | PTL | 33.17 | 14.40 | 19.27 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 3.33 | 3.08 | 0.50 | #19 | ||
26 | Anna KÄRKKÄINEN | SATU | 32.63 | 14.19 | 19.94 | 3.00 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 3.17 | 1.50 | #9 | ||
27 | Anniina PÄRSSINEN | HEITA | 32.18 | 12.90 | 19.28 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #41 | ||
28 | Ada SALMINEN | HATAL | 31.63 | 14.37 | 19.26 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 2.83 | 2.00 | #28 | ||
29 | Martina GURVITS | KULS | 31.50 | 13.40 | 19.10 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 3.17 | 2.92 | 1.00 | #26 | ||
30 | Neea KIVINIEMI | UPTL | 31.20 | 13.92 | 17.78 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 0.50 | #18 | ||
31 | Olivia SANDBERG | MTK | 30.76 | 12.90 | 18.86 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #1 | ||
32 | Henna GRUNDSTRÖM | VAPS | 30.04 | 9.33 | 22.21 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 1.50 | #34 | ||
33 | Silja SEPPÄNEN | UPTL | 29.41 | 13.10 | 18.31 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 3.08 | 2.92 | 2.00 | #35 | ||
34 | Anna RUUSKANEN | SATU | 28.90 | 9.83 | 20.57 | 3.33 | 3.08 | 2.83 | 3.25 | 3.33 | 1.50 | #16 | ||
35 | Pinja ALUTOIN | RTL | 28.31 | 10.78 | 18.53 | 2.92 | 2.83 | 2.67 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #6 | ||
36 | Emmi IMMONEN | UPTL | 28.26 | 11.27 | 17.99 | 2.92 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #13 | ||
37 | Liina PÄLÄ | VAPS | 26.47 | 11.16 | 15.81 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #10 | ||
38 | Petra TUOVINEN | KULS | 25.18 | 8.52 | 17.66 | 2.83 | 2.50 | 2.33 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #22 | ||
39 | Emmi TUUNAINEN | JOKA | 24.76 | 9.34 | 16.92 | 2.67 | 2.67 | 2.42 | 2.75 | 2.50 | 1.50 | #21 | ||
40 | Veera-Lotta KAUNISTO | VAPS | 20.39 | 6.43 | 14.96 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 2.50 | 2.25 | 1.00 | #42 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 17.2.2018 15:34