Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie TIE | HTL | 45.63 | 21.47 | 24.16 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
2 | Janette METTÄLÄ | EVT | 44.03 | 20.07 | 23.96 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
3 | Sonja GRÖNHOLM | TTK | 42.83 | 16.93 | 25.90 | 4.17 | 3.75 | 3.75 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #38 | |
4 | Camilla KOKKO | TTK | 42.77 | 19.04 | 25.23 | 4.00 | 4.08 | 3.50 | 4.08 | 3.75 | 1.50 | #29 | |
5 | Siiri LIUKKONEN | TTK | 42.66 | 18.50 | 24.16 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
6 | Lumi SARIOLA | STR | 41.99 | 18.50 | 24.49 | 3.50 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #27 | |
7 | Ronja RYYMIN | HyTL | 41.60 | 19.23 | 22.87 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 0.50 | #30 | |
8 | Sofia RUUTTUNEN | HTL | 39.91 | 17.73 | 23.18 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #15 | |
9 | Melina ARONEN | NTL | 39.68 | 17.90 | 21.78 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #34 | |
10 | Marja ANDREEVA | SalPa | 38.90 | 18.20 | 20.70 | 3.42 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
11 | Matilda SUOVA | RauTL | 38.81 | 16.16 | 22.65 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #24 | |
12 | Minja MERIMÄKI | HTL | 37.89 | 17.00 | 21.89 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.58 | 3.25 | 1.00 | #12 | |
13 | Venla TSUPARI | EVT | 35.56 | 14.76 | 21.80 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #4 | |
14 | Jenny KARTTUNEN | RauTL | 35.24 | 13.91 | 22.33 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #22 | |
15 | Oona LÖYTÖKORPI | TTK | 34.94 | 15.53 | 20.91 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 3.00 | 1.50 | #7 | |
16 | Alisa SAVOLAINEN | VG-62 | 34.41 | 15.47 | 18.94 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 3.33 | 2.58 | 0.00 | #19 | |
17 | Pihla MIINALAINEN | VTL | 33.21 | 14.31 | 19.40 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #9 | |
18 | Mona PALANDER | HyTL | 32.14 | 13.67 | 18.97 | 3.25 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #32 | |
19 | Ella TEURI | SCT | 32.10 | 13.44 | 19.16 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 2.75 | 0.50 | #26 | |
20 | Anni VUORIKALLAS | NTL | 32.03 | 11.17 | 21.36 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.00 | 0.50 | #8 | |
21 | Sini RANTONEN | SalPa | 31.93 | 12.93 | 19.00 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #28 | |
22 | Tiiu RAJALA | RauTL | 31.92 | 11.66 | 20.26 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
23 | Donya ZARE | EVT | 31.56 | 11.54 | 21.02 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #37 | |
24 | Emilia JÄRVINEN | NTL | 31.26 | 10.09 | 21.67 | 3.50 | 3.17 | 3.08 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #16 | |
25 | Ranja SALAMA | TTK | 30.55 | 11.14 | 19.91 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 3.33 | 3.08 | 0.50 | #2 | |
26 | Salla PARIKKA | VTL | 30.43 | 13.04 | 17.89 | 2.92 | 2.67 | 2.58 | 2.92 | 2.67 | 0.50 | #23 | |
27 | Julia TUURI | NTL | 29.96 | 10.63 | 19.83 | 3.25 | 3.08 | 2.83 | 3.17 | 2.92 | 0.50 | #17 | |
28 | Aada LESKELÄ | NTL | 28.74 | 10.50 | 18.74 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #36 | |
29 | Emilia BISKOP | SCT | 28.31 | 10.13 | 19.18 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #18 | |
30 | Idil MUTLUAY | STR | 28.29 | 11.03 | 17.76 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #25 | |
31 | Sofi RANTONEN | SalPa | 26.30 | 9.23 | 18.07 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #14 | |
32 | Erika SIRKIÄ | SCT | 24.21 | 8.50 | 15.71 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #31 | |
33 | Pinja OLLIKAINEN | EVT | 23.83 | 8.53 | 16.80 | 2.67 | 2.50 | 2.33 | 2.92 | 2.50 | 1.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 17.2.2018 15:54