FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joanna KALLELA | TAPTL | 111.77 | 2 | 1 |
2 | Sallianna ÖZTÜRK | STR | 104.70 | 5 | 2 |
3 | Emilia TOIKKANEN | HL | 103.29 | 4 | 4 |
4 | Hanna KIVINIEMI | TAPTL | 100.66 | 6 | 3 |
5 | Oona OUNASVUORI | HL | 99.62 | 3 | 5 |
6 | Nelma HEDE | TTK | 99.04 | 1 | 6 |
7 | Viivi HYTTINEN | JOKA | 75.37 | 7 | 7 |
Last Update: 15.10.2017 16:04