Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vera STOLT | PTL | 45.06 | 26.81 | 18.25 | 4.56 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
2 | Laura KARHUNEN | ESJT | 44.87 | 26.07 | 18.80 | 4.81 | 4.56 | 4.81 | 4.75 | 4.56 | 0.00 | #28 | |
3 | Essi KORPI | TAPTL | 40.60 | 22.50 | 18.10 | 4.56 | 4.31 | 4.69 | 4.50 | 4.56 | 0.00 | #2 | |
4 | Selma VÄLITALO | OLK | 40.15 | 22.55 | 17.60 | 4.63 | 4.44 | 4.31 | 4.50 | 4.13 | 0.00 | #24 | |
5 | Linnea CEDER | ESJT | 39.55 | 21.10 | 18.45 | 4.75 | 4.25 | 4.56 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
6 | Milania VÄÄNÄNEN | PTL | 39.29 | 21.84 | 17.45 | 4.25 | 4.25 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | #1 | |
7 | Enja RUOKONEN | TAPTL | 39.16 | 23.21 | 17.95 | 4.88 | 4.44 | 4.25 | 4.50 | 4.38 | 2.00 | #19 | |
8 | Anni SKOGBERG | ESJT | 38.63 | 21.28 | 17.35 | 4.31 | 4.13 | 4.38 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | #18 | |
9 | Emma VEIJALAINEN | LTL | 36.43 | 20.43 | 16.00 | 4.06 | 3.88 | 3.88 | 4.13 | 4.06 | 0.00 | #3 | |
10 | Emma IGNATIUS | HL | 35.33 | 16.78 | 18.55 | 4.69 | 4.31 | 4.50 | 4.88 | 4.81 | 0.00 | #16 | |
11 | Minttu HEIKKINEN | KULS | 35.03 | 17.98 | 18.05 | 4.50 | 4.44 | 4.31 | 4.63 | 4.69 | 1.00 | #20 | |
12 | Natalia PERIAINEN | JYTLS | 34.79 | 17.24 | 17.55 | 4.44 | 4.25 | 4.13 | 4.69 | 4.44 | 0.00 | #8 | |
13 | Inka MELENDER | PTL | 34.57 | 19.12 | 15.45 | 3.75 | 3.69 | 4.00 | 4.06 | 3.81 | 0.00 | #4 | |
14 | Petra PALMIO | KOOVE | 34.36 | 16.86 | 17.50 | 4.56 | 4.31 | 4.38 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | #25 | |
15 | Jenny LEPPÄNEN | ESJT | 33.65 | 18.15 | 16.50 | 4.31 | 4.00 | 4.19 | 4.25 | 3.88 | 1.00 | #15 | |
16 | Vilma LEPPÄNEN | TTK | 33.08 | 15.18 | 18.90 | 4.69 | 4.69 | 4.44 | 5.00 | 4.81 | 1.00 | #27 | |
17 | Lilli SAKSELA | ESJT | 31.61 | 13.11 | 18.50 | 4.69 | 4.56 | 4.31 | 4.88 | 4.69 | 0.00 | #11 | |
18 | Sanna TUOMIOKSA | TL | 29.99 | 16.29 | 15.70 | 4.13 | 3.88 | 3.63 | 4.19 | 3.81 | 2.00 | #29 | |
19 | Jannika PAAJANEN | SATU | 29.67 | 13.97 | 17.70 | 4.50 | 4.25 | 4.19 | 4.56 | 4.63 | 2.00 | #21 | |
20 | Moona HEIKKINEN | KULS | 29.00 | 13.95 | 16.05 | 4.06 | 3.81 | 3.94 | 4.25 | 4.00 | 1.00 | #9 | |
21 | Tilda LIUKKONEN | LTL | 28.49 | 12.54 | 15.95 | 4.06 | 3.69 | 3.94 | 4.19 | 4.06 | 0.00 | #14 | |
22 | Melina BRUSI | TTK | 28.44 | 10.94 | 18.50 | 4.81 | 4.88 | 4.06 | 4.88 | 4.50 | 1.00 | #23 | |
23 | Jade RAUTIAINEN | HL | 28.04 | 11.39 | 17.65 | 4.50 | 4.44 | 3.88 | 4.81 | 4.44 | 1.00 | #5 | |
24 | Juulia SYRJÄNEN | EVT | 27.35 | 12.85 | 15.50 | 3.81 | 3.81 | 3.69 | 4.06 | 4.00 | 1.00 | #26 | |
25 | Nella NOIVA | HL | 26.42 | 13.17 | 14.25 | 3.56 | 3.63 | 3.38 | 3.88 | 3.38 | 1.00 | #6 | |
26 | Niina VIITAHARJU | HL | 24.39 | 11.34 | 15.05 | 4.19 | 3.69 | 3.25 | 4.06 | 3.63 | 2.00 | #10 | |
27 | Pilvi LAINE | JTL | 24.34 | 10.04 | 15.30 | 3.94 | 3.81 | 3.56 | 4.06 | 3.75 | 1.00 | #13 | |
28 | Ida TONTERI | JTL | 23.97 | 9.37 | 14.60 | 3.56 | 3.63 | 3.50 | 4.00 | 3.56 | 0.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 14.10.2017 15:28