FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viveca LINDFORS | ESJT | 152.35 | 1 | 1 |
2 | Joanna KALLELA | TAPTL | 128.28 | 3 | 2 |
3 | Jenni SAARINEN | KOOVE | 127.91 | 2 | 3 |
4 | Emilia TOIKKANEN | HL | 115.35 | 4 | 5 |
5 | Hanna KIVINIEMI | TAPTL | 111.63 | 7 | 4 |
6 | Sallianna ÖZTÜRK | STR | 110.54 | 5 | 7 |
7 | Oona OUNASVUORI | HL | 105.23 | 6 | 8 |
8 | Jade RAUTIAINEN | HL | 104.94 | 8 | 6 |
9 | Viivi HYTTINEN | JOKA | 88.25 | 9 | 9 |
WD | Emmi PELTONEN | EVT | |||
WD | Nelma HEDE | TTK |
Last Update: 19.11.2017 17:05