Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fanny LINDFORS | ESJT | 65.51 | 32.50 | 33.51 | 4.81 | 4.63 | 4.75 | 4.94 | 4.81 | 0.50 | #23 | |
2 | Olivia LISKO | TAPTL | 64.09 | 31.96 | 32.13 | 4.63 | 4.38 | 4.94 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
3 | Janni RIEKKINEN | KULS | 60.87 | 30.92 | 30.45 | 4.56 | 4.19 | 4.44 | 4.25 | 4.31 | 0.50 | #21 | |
4 | Frida PAJULA | LRTL | 60.48 | 31.79 | 28.69 | 4.25 | 4.25 | 3.88 | 4.31 | 3.81 | 0.00 | #17 | |
5 | Olivia HENTUNEN | KULS | 59.81 | 30.64 | 29.67 | 4.69 | 4.06 | 4.25 | 4.00 | 4.19 | 0.50 | #14 | |
6 | Silja SIVU | TAPTL | 58.94 | 28.92 | 30.02 | 4.31 | 4.13 | 4.38 | 4.38 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
7 | Dina PÖLLÄNEN | ESJT | 58.85 | 28.49 | 30.36 | 4.50 | 4.19 | 4.38 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | #12 | |
8 | Mai HELSKE | ETK | 58.61 | 29.02 | 30.09 | 5.00 | 4.06 | 4.00 | 4.38 | 4.06 | 0.50 | #22 | |
9 | Sirkku KOSKENVAARA | ESJT | 58.58 | 28.19 | 30.39 | 4.13 | 4.13 | 4.38 | 4.44 | 4.63 | 0.00 | #13 | |
10 | Hertta NIEMELÄINEN | LETAL | 56.78 | 27.10 | 29.68 | 4.19 | 4.19 | 4.13 | 4.38 | 4.31 | 0.00 | #10 | |
11 | Emma KARJALAINEN | TL | 54.21 | 26.91 | 27.30 | 3.81 | 3.81 | 3.94 | 3.94 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
12 | Jenni JOHANSSON | EVT | 54.16 | 24.42 | 29.74 | 4.00 | 4.25 | 4.31 | 4.38 | 4.31 | 0.00 | #11 | |
13 | Linnea FREDRIKSSON | HL | 53.69 | 23.49 | 30.20 | 4.25 | 4.38 | 4.25 | 4.44 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
14 | Janna JYRKINEN | LRTL | 53.59 | 24.26 | 29.33 | 3.94 | 4.19 | 4.06 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | #6 | |
15 | Eeva KAIPAINEN | TAPTL | 53.36 | 23.55 | 30.81 | 4.44 | 4.25 | 4.06 | 4.63 | 4.63 | 1.00 | #19 | |
16 | Milla DEGERLUND | ETK | 53.05 | 25.01 | 28.54 | 4.38 | 4.06 | 3.88 | 4.19 | 3.88 | 0.50 | #9 | |
17 | Sera KURONEN | ESJT | 52.76 | 24.90 | 28.36 | 3.81 | 3.88 | 4.19 | 4.13 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
18 | Siiri JULKUNEN | KUTA | 52.02 | 25.41 | 27.11 | 4.00 | 3.81 | 3.81 | 4.00 | 3.75 | 0.50 | #15 | |
19 | Ilona VIRTANEN | ETK | 51.67 | 22.35 | 29.32 | 4.06 | 4.13 | 4.13 | 4.38 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
20 | Jessika LOUHELAINEN | ETK | 48.48 | 19.68 | 28.80 | 3.81 | 4.38 | 3.88 | 4.38 | 4.13 | 0.00 | #3 | |
21 | Jenni AALTO | TTK | 48.30 | 21.41 | 27.39 | 4.31 | 3.81 | 3.63 | 3.94 | 3.88 | 0.50 | #4 | |
22 | Pinja PURUSKAINEN | JOKA | 47.21 | 22.52 | 25.19 | 3.56 | 3.56 | 3.44 | 3.88 | 3.56 | 0.50 | #1 | |
23 | Juuli KESKER | JTL | 45.48 | 20.42 | 25.56 | 3.88 | 3.63 | 3.50 | 3.81 | 3.44 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 25.3.2018 14:54