Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria KÄPPI | TAPTL | 59.13 | 29.89 | 29.74 | 4.31 | 4.06 | 4.19 | 4.38 | 4.31 | 0.50 | #18 | |
2 | Karolina MONTIN | TAPTL | 57.68 | 29.87 | 27.81 | 4.06 | 3.81 | 3.94 | 4.06 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Aada LIPIÄINEN | PTL | 57.22 | 30.60 | 26.62 | 3.94 | 3.69 | 3.88 | 3.94 | 3.56 | 0.00 | #7 | |
4 | Salla SOINTU | KOOVE | 55.04 | 27.81 | 27.73 | 4.00 | 3.75 | 4.06 | 4.06 | 3.94 | 0.50 | #16 | |
5 | Viivi LAM | KOOVE | 54.15 | 26.76 | 27.39 | 3.88 | 3.56 | 4.00 | 4.13 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
6 | Silja LAURI | ROITA | 53.49 | 25.54 | 28.45 | 4.06 | 3.75 | 4.19 | 4.13 | 4.19 | 0.50 | #12 | |
7 | Sofia LAINE | JTL | 53.16 | 27.75 | 25.91 | 3.88 | 3.50 | 3.69 | 3.81 | 3.63 | 0.50 | #8 | |
8 | Moa RÖNNHOLM | TTK | 52.94 | 22.90 | 30.04 | 4.44 | 4.13 | 4.38 | 4.38 | 4.13 | 0.00 | #9 | |
9 | Etta KUUSINEN | KOOVE | 52.90 | 23.69 | 30.21 | 4.44 | 4.19 | 4.19 | 4.44 | 4.31 | 1.00 | #20 | |
10 | Aava UTRIAINEN | ETK | 51.46 | 24.13 | 27.83 | 3.88 | 3.81 | 3.94 | 4.19 | 4.06 | 0.50 | #10 | |
11 | Ria PÄIVÖLÄ | ESJT | 50.48 | 21.60 | 28.88 | 4.00 | 3.88 | 4.25 | 4.19 | 4.31 | 0.00 | #17 | |
12 | Isabel HAAVISTO | TTK | 49.49 | 22.28 | 27.21 | 3.75 | 3.94 | 3.81 | 4.06 | 3.88 | 0.00 | #1 | |
13 | Ellen OIKARI | KATA | 48.02 | 22.79 | 25.23 | 3.63 | 3.44 | 3.63 | 3.69 | 3.63 | 0.00 | #19 | |
14 | Sanni SAINIO | NTL | 47.75 | 19.41 | 28.34 | 3.81 | 3.88 | 4.06 | 4.19 | 4.31 | 0.00 | #21 | |
15 | Janina VIIPPOLA | OLK | 47.30 | 20.76 | 26.54 | 3.94 | 3.44 | 3.88 | 3.94 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
16 | Stella SAINIO | HTK | 47.04 | 20.78 | 26.26 | 3.63 | 3.50 | 3.75 | 3.88 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
17 | Erin MIZER | PTL | 46.52 | 19.12 | 27.40 | 3.69 | 3.50 | 4.00 | 4.13 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
18 | Eveliina ALARANTA | LTL | 46.10 | 20.73 | 25.37 | 3.63 | 3.63 | 3.56 | 3.81 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
19 | Jennina NILOSAARI | TRT | 45.37 | 18.85 | 26.52 | 3.56 | 3.44 | 3.94 | 3.94 | 4.06 | 0.00 | #11 | |
20 | Helmi VALORINTA | KOOVE | 45.24 | 20.29 | 24.95 | 3.63 | 3.44 | 3.56 | 3.75 | 3.44 | 0.00 | #13 | |
21 | Saara VIENO | TRT | 44.10 | 18.71 | 25.39 | 3.94 | 3.44 | 3.44 | 3.81 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
22 | Oona KESTI | HL | 43.62 | 19.44 | 24.68 | 3.63 | 3.31 | 3.44 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 24.3.2018 16:05