Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaisla ILJIN | LRL | 59.03 | 26.03 | 34.00 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 4.50 | 4.17 | 1.00 | #24 | |
2 | Iitu RASKI | KKJT | 54.65 | 26.58 | 29.07 | 3.75 | 3.83 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #23 | |
3 | Mira VIRTANEN | VG-62 | 54.28 | 24.28 | 30.00 | 3.92 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
4 | Jenni SIMPANEN | LTL | 53.01 | 23.34 | 30.67 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 3.50 | 1.00 | #17 | |
5 | Elmira SAKHINA | KKJT | 52.29 | 23.62 | 28.67 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
6 | Johanna USKI | HEITA | 51.69 | 21.02 | 32.67 | 3.92 | 3.75 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 2.00 | #20 | |
7 | Henna-Riikka TURPPO | LRL | 50.51 | 24.18 | 27.33 | 3.75 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.08 | 1.00 | #11 | |
8 | Iida MYLLYNEN | HYTL | 50.39 | 22.85 | 28.54 | 3.75 | 3.17 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #12 | |
9 | Katariina ROMPPANEN | LTL | 50.23 | 24.37 | 25.86 | 3.42 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
10 | Sara TUOMINEN | LTL | 50.05 | 21.18 | 29.87 | 4.17 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #18 | |
11 | Rosa NIKKILÄ | LTL | 49.93 | 24.20 | 25.73 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
12 | Gabriella SANDSTRÖM | ESJT | 49.64 | 22.31 | 29.33 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 3.50 | 2.00 | #21 | |
13 | Nella VUORIRANTA | SALPA | 49.26 | 20.87 | 28.39 | 3.83 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
14 | Alisa FLINCK | KK | 48.10 | 22.76 | 25.34 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
15 | Alisa VALTONEN | HSK | 47.27 | 20.80 | 27.47 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #16 | |
16 | Inka KANKKUNEN | KULS | 46.79 | 21.13 | 26.66 | 3.58 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #13 | |
17 | Josefiina LAHTINEN | JYTLS | 42.70 | 16.97 | 25.73 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
18 | Venla KUOPPALA | LTL | 42.25 | 16.72 | 26.53 | 3.67 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #5 | |
19 | Josefiina LEHTONEN | LTL | 41.65 | 14.59 | 27.06 | 4.00 | 3.33 | 2.83 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #22 | |
20 | Liinu LÄHTEENMÄKI | NTL | 39.25 | 15.46 | 24.79 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #1 | |
21 | Soile HELVASTO | LRL | 39.22 | 16.35 | 23.87 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
22 | Sani ELKALA | LTL | 39.05 | 17.11 | 22.94 | 3.17 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 2.67 | 1.00 | #3 | |
23 | Salla MEHTO | KULS | 32.05 | 12.12 | 20.93 | 3.00 | 2.75 | 2.25 | 2.83 | 2.25 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 28.1.2018 17:05