Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosa REPONEN | TAPTL | 56.14 | 30.21 | 26.43 | 4.33 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 3.83 | 0.50 | #10 | |
2 | Unna KUUSINEN | TAPTL | 49.58 | 21.82 | 27.76 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
3 | Nella AALTONEN | TAPTL | 46.79 | 21.41 | 25.38 | 3.92 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #22 | |
4 | Henna MATTILA | TAPTL | 46.25 | 21.97 | 24.28 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
5 | Emma ERHOLM | RAUTL | 44.07 | 22.14 | 22.43 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
6 | Annabel ORRENMAA | KOOVE | 43.41 | 19.48 | 24.93 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #14 | |
7 | Ulla NIEMINEN | TAPTL | 43.14 | 20.08 | 24.06 | 3.92 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
8 | Sanni KAUPPINEN | KOOVE | 41.74 | 19.32 | 22.42 | 3.75 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
9 | Lidia HAULA | RAUTL | 41.52 | 19.32 | 22.20 | 3.08 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #25 | |
10 | Tara RAATIKAINEN | RAUTL | 41.18 | 19.17 | 22.01 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #23 | |
11 | Helmi MANNILA | TAPTL | 40.98 | 17.79 | 23.19 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
12 | Ava SUORANIEMI | TRT | 40.88 | 18.03 | 22.85 | 3.58 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #19 | |
13 | Suvita TUOMINEN | KOOVE | 40.84 | 17.68 | 24.16 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #11 | |
14 | Adeliina VÄLITALO | PORIT | 40.34 | 17.89 | 22.95 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #6 | |
15 | Lotta KOSKINEN | KOOVE | 40.08 | 18.33 | 22.75 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #28 | |
16 | Enny-Fiia VEHKAOJA | PORIT | 39.39 | 17.40 | 21.99 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
17 | Jenna MATTILA | TAPTL | 38.94 | 15.39 | 24.05 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 3.58 | 0.50 | #17 | |
18 | Mette GRUSANDER | STR | 38.63 | 15.78 | 22.85 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
19 | Veera LAIHIA | UPTL | 38.58 | 18.05 | 21.03 | 3.33 | 3.42 | 2.92 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #32 | |
20 | Saana PENNANEN | UPTL | 37.98 | 15.97 | 22.01 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #27 | |
21 | Lotta TERHO | TRT | 37.53 | 15.92 | 22.11 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #24 | |
22 | Adabella PIETILÄ | KK | 36.31 | 16.24 | 21.57 | 3.58 | 3.50 | 2.92 | 3.42 | 3.17 | 1.50 | #30 | |
23 | Iida MIETTINEN | UPTL | 36.09 | 15.41 | 20.68 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #26 | |
24 | Suvi LAKSO | STR | 35.76 | 16.04 | 19.72 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #31 | |
25 | Maria IZOTOVA | STR | 35.74 | 15.56 | 20.68 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 0.50 | #20 | |
26 | Siiri JOOPI | TRT | 34.14 | 16.22 | 18.42 | 2.67 | 2.92 | 2.58 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #18 | |
27 | Sofianna SALONEN | TRT | 33.96 | 14.93 | 20.03 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 3.33 | 2.92 | 1.00 | #5 | |
28 | Viivi VÄKIPARTA | RAUTL | 32.74 | 11.79 | 21.45 | 3.00 | 3.42 | 3.08 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
29 | Ilona AALTONEN | SALPA | 31.76 | 14.07 | 18.19 | 2.83 | 2.83 | 2.58 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #29 | |
30 | Lumi HEINILÄ | KOOVE | 30.90 | 11.14 | 20.26 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
31 | Tiiu RAJALA | RAUTL | 30.56 | 12.47 | 19.09 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 3.25 | 3.00 | 1.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 28.10.2018 18:05