Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivia LISKO | TAPTL | 37.10 | 20.86 | 16.74 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 5.08 | 4.92 | 0.50 | #19 | |
2 | Silja SIVU | TAPTL | 34.38 | 18.92 | 15.46 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
3 | Viivi LAM | KOOVE | 34.34 | 18.59 | 15.75 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
4 | Wilma LEVOLA | PORIT | 34.30 | 19.42 | 14.88 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #25 | |
5 | Nella PELKONEN | KOOVE | 34.13 | 18.20 | 15.93 | 4.75 | 4.08 | 4.58 | 4.83 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
6 | Emilia ERKO | RAUTL | 33.85 | 17.69 | 16.16 | 4.83 | 4.33 | 4.67 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
7 | Etta KUUSINEN | KOOVE | 32.14 | 15.95 | 16.69 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 0.50 | #12 | |
8 | Jasmiina VUORELA | TAPTL | 31.53 | 17.30 | 14.23 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 3.92 | 0.00 | #15 | |
9 | Peppi VALLENIUS | TAPTL | 30.94 | 15.86 | 15.58 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.50 | #9 | |
10 | Miimi HEINONEN | TAPTL | 30.21 | 16.65 | 14.06 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 0.50 | #11 | |
11 | Karolina MONTIN | TAPTL | 29.24 | 15.40 | 14.34 | 4.33 | 4.00 | 3.92 | 4.42 | 3.83 | 0.50 | #21 | |
12 | Minea KARP | TAPTL | 28.59 | 16.16 | 13.43 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 4.17 | 3.92 | 1.00 | #7 | |
13 | Saana UKKOLA | KOOVE | 27.72 | 14.16 | 14.06 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #20 | |
14 | Aada SOMERPALO | STR | 27.46 | 14.21 | 13.25 | 4.25 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
15 | Siiri HEIKKILÄ | RAUTL | 26.40 | 13.79 | 12.61 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
16 | Emilia ERHOLTZ | TAPTL | 26.28 | 13.27 | 13.01 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
17 | Emeliina VIRTANEN | KOOVE | 25.90 | 13.23 | 12.67 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
18 | Ellen LINNA | TRT | 24.85 | 12.92 | 12.43 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #5 | |
19 | Katariina KESKITALO | STR | 22.59 | 11.29 | 11.80 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #6 | |
20 | Jenna HAKARI | UPTL | 20.71 | 9.56 | 11.15 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #23 | |
21 | Erin FLINCK | KK | 20.29 | 9.07 | 11.72 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #26 | |
22 | Jennina NILOSAARI | STR | 18.36 | 6.33 | 12.03 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 28.10.2018 18:05