Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivia LISKO | TAPTL | 62.98 | 31.04 | 32.44 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.58 | 0.50 | #22 | |
2 | Nella PELKONEN | KOOVE | 62.78 | 30.62 | 32.66 | 4.58 | 4.25 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 0.50 | #18 | |
3 | Silja SIVU | TAPTL | 60.48 | 28.39 | 32.09 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #21 | |
4 | Etta KUUSINEN | KOOVE | 58.34 | 24.28 | 34.06 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #16 | |
5 | Emilia ERKO | RAUTL | 56.00 | 24.43 | 32.07 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 0.50 | #17 | |
6 | Viivi LAM | KOOVE | 54.74 | 23.17 | 32.07 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.83 | 4.67 | 0.50 | #20 | |
7 | Karolina MONTIN | TAPTL | 54.44 | 26.02 | 28.92 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 3.83 | 0.50 | #12 | |
8 | Peppi VALLENIUS | TAPTL | 54.24 | 26.17 | 29.07 | 4.33 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #14 | |
9 | Wilma LEVOLA | PORIT | 53.26 | 25.54 | 28.22 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 0.50 | #19 | |
10 | Miimi HEINONEN | TAPTL | 51.45 | 24.34 | 28.11 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #13 | |
11 | Siiri HEIKKILÄ | RAUTL | 50.05 | 23.82 | 26.23 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
12 | Minea KARP | TAPTL | 49.35 | 21.68 | 27.67 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
13 | Jasmiina VUORELA | TAPTL | 48.60 | 22.85 | 26.25 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 4.08 | 3.75 | 0.50 | #15 | |
14 | Emilia ERHOLTZ | TAPTL | 48.53 | 21.36 | 27.67 | 3.67 | 3.67 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #7 | |
15 | Aada SOMERPALO | STR | 45.70 | 21.83 | 24.37 | 3.75 | 3.33 | 3.33 | 3.67 | 3.33 | 0.50 | #9 | |
16 | Saana UKKOLA | KOOVE | 45.10 | 19.24 | 26.36 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 4.08 | 3.58 | 0.50 | #10 | |
17 | Katariina KESKITALO | STR | 42.70 | 18.24 | 24.96 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
18 | Jennina NILOSAARI | STR | 42.58 | 19.83 | 22.75 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
19 | Emeliina VIRTANEN | KOOVE | 41.11 | 18.46 | 24.15 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.75 | 3.58 | 1.50 | #6 | |
20 | Erin FLINCK | KK | 40.06 | 16.85 | 23.21 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
21 | Jenna HAKARI | UPTL | 39.09 | 17.89 | 21.70 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
22 | Ellen LINNA | TRT | 35.79 | 13.23 | 23.56 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.58 | 3.33 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 28.10.2018 18:05