FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Moona KINNUNEN | LRT | 50.15 | 1 |
2 | Catina SPÅNGBERG | ETK | 47.33 | 2 |
3 | Salla PARIKKA | VTL | 46.80 | 3 |
4 | Noora VALKEALAAKSO | KOO | 46.32 | 4 |
5 | Jenny KARTTUNEN | RAU | 45.09 | 5 |
6 | Pihla MIINALAINEN | VTL | 44.92 | 6 |
7 | Matilda NIIRANEN | HEI | 44.14 | 7 |
8 | Sofia RUUTTUNEN | HTL | 44.09 | 8 |
9 | Aino KAUKONEN | HEI | 44.00 | 9 |
10 | Ella LEIMI | HSK | 43.55 | 10 |
11 | Emma FORSSTRÖM | ETK | 43.39 | 11 |
12 | Viivi REIMAN | KKJ | 42.91 | 12 |
13 | Nia NIEMINEN | HSK | 42.86 | 13 |
14 | Emilia HÄNNINEN | ML | 42.72 | 14 |
15 | Pinja TIAINEN | TL | 42.59 | 15 |
16 | Matilda BYHOLM | VLK | 42.22 | 16 |
17 | Sini REPO | KUT | 40.58 | 17 |
18 | Iisa KÄHKÖNEN | KUL | 40.57 | 18 |
19 | Ada TAIPALE | HL | 40.52 | 19 |
20 | Henna OINONEN | HL | 38.09 | 20 |
21 | Martina GURVITS | KUL | 35.09 | 21 |
WD | Iida SINKKONEN | KKJ | ||
WD | Alise YLIJOKI | KOO |
Last Update: 17.3.2019 21:15