Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katrina TALLO | LRT | 53.46 | 26.48 | 26.98 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
2 | Sanni KAUPPINEN | KOO | 48.20 | 23.35 | 25.35 | 4.00 | 3.58 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #21 | |
3 | Lotta KOSKINEN | KOO | 47.97 | 23.33 | 25.14 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #23 | |
4 | Aada JÄKÄLÄ | PTL | 47.77 | 22.84 | 24.93 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #19 | |
5 | Aino SILCHENKO | HSK | 47.26 | 22.55 | 24.71 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
6 | Anni PIIROINEN | JOK | 46.66 | 23.89 | 23.27 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
7 | Annabel ORRENMAA | KOO | 46.27 | 21.88 | 24.39 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
8 | Helmi MANNILA | TAP | 45.99 | 21.36 | 25.13 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #7 | |
9 | Amanda ESKELIN | ESJ | 45.59 | 20.97 | 24.62 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
10 | Kiia AITTOMÄKI | ESJ | 45.33 | 20.63 | 24.70 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
11 | Mette GRUSANDER | STR | 45.23 | 20.62 | 24.61 | 3.92 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
12 | Suvita TUOMINEN | KOO | 45.08 | 20.59 | 24.49 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
13 | Aada KORHONEN | ML | 44.62 | 19.47 | 25.15 | 4.25 | 3.83 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
14 | Ninni VOLANEN | PTL | 44.50 | 19.64 | 25.36 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #2 | |
15 | Iiris HARTIKAINEN | HL | 44.40 | 18.61 | 25.79 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #22 | |
16 | Meri-Vuokko HANNULA | HTK | 44.13 | 21.28 | 22.85 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
17 | Lotta TERHO | TRT | 43.14 | 19.08 | 24.06 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
18 | Lidia HAULA | RAU | 42.84 | 18.64 | 24.70 | 3.58 | 3.58 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #16 | |
19 | Jenni HIRVONEN | ESJ | 42.46 | 18.26 | 24.70 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #20 | |
20 | Adabella PIETILÄ | KK | 41.67 | 20.94 | 23.73 | 3.83 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 3.00 | #1 | |
21 | Ava SUORANIEMI | TRT | 41.35 | 17.79 | 24.06 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #17 | |
22 | Lumia SASSI | TL | 40.03 | 16.92 | 24.61 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 1.50 | #10 | |
23 | Kerttu MÄKINEN | ETK | 36.97 | 14.19 | 22.78 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 17.3.2019 21:15