FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Milla PARIKKA | VTL | 106.35 | 5 | 1 |
2 | Silja TOIMELA | ETK | 104.30 | 3 | 2 |
3 | Niina VIITAHARJU | HL | 102.10 | 2 | 3 |
4 | Linnea PIKKARAINEN | HL | 98.43 | 10 | 4 |
5 | Annika HOVI | ETK | 98.15 | 9 | 6 |
6 | Linnea FREDRIKSSON | HL | 98.05 | 11 | 5 |
7 | Isabella SALMIHEIMO | ETK | 97.71 | 6 | 7 |
8 | Avila PITKÄKANGAS | ETK | 95.95 | 1 | 13 |
9 | Heidi KOSKINEN | KELS | 95.34 | 4 | 10 |
10 | Laura-Sofia HOLMBERG | KELS | 94.20 | 8 | 11 |
11 | Emmi NISKANEN | JTL | 92.85 | 13 | 8 |
12 | Petra LAPPALAINEN | HL | 92.21 | 14 | 9 |
13 | Anni PIHLFLYCKT | PTL | 91.98 | 12 | 14 |
14 | Jenni SIPILÄ | JTL | 90.40 | 15 | 12 |
15 | Alexandra LIMNELL | ETK | 89.39 | 7 | 15 |
16 | Elli HEIKKINEN | KELS | 77.91 | 19 | 16 |
17 | Tilde SEISTOLA | PTL | 76.44 | 16 | 20 |
18 | Anni PURHONEN | KELS | 75.24 | 17 | 17 |
19 | Lotta HOLMA | HL | 72.07 | 18 | 19 |
20 | Mona PALANDER | HYTL | 71.25 | 20 | 18 |
21 | Tia HOPPONEN | MJT | 64.04 | 21 | 21 |
WD | Anna ÅKERBERG | HL | |||
WD | Aava WELLING | KELS | |||
WD | Juuli SALMINEN | PTL |
Last Update: 29.1.2019 9:42