| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannika PAAJANEN | ML | 62.50 | 27.04 | 35.46 | 4.50 | 4.08 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Saara JÄRVINEN | JOKA | 62.09 | 27.49 | 35.60 | 4.67 | 4.25 | 4.17 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #8 | |
| 3 | Viivi HYTTINEN | JOKA | 58.61 | 24.60 | 34.01 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Emma-Lotta LAAKSO | JOKA | 57.02 | 25.70 | 31.32 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Vilma VIRNES | JOKA | 54.15 | 20.35 | 34.80 | 4.50 | 4.17 | 4.17 | 4.58 | 4.33 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Josefina LAHTINEN | JYTLS | 48.00 | 18.73 | 30.27 | 4.17 | 3.50 | 3.67 | 4.00 | 3.58 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Henriikka HONKANEN | ML | 47.42 | 21.81 | 25.61 | 3.50 | 3.17 | 3.00 | 3.42 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Fanni KIVISTÖ | KKJT | 31.67 | 11.67 | 22.00 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 29.1.2019 18:44