Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma VEIJALAINEN | LTL | 64.21 | 31.21 | 34.00 | 4.50 | 4.17 | 4.08 | 4.50 | 4.00 | 1.00 | #29 | |
2 | Mira MANSIKKANIEMI | TTK | 63.11 | 28.18 | 34.93 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
3 | Alisa HAKOLA | TTK | 61.29 | 23.96 | 37.33 | 4.83 | 4.50 | 4.33 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #23 | |
4 | Rosa NIKKILÄ | LTL | 58.73 | 28.99 | 29.74 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #21 | |
5 | Nea KOUKONEN | EVT | 58.61 | 25.01 | 33.60 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #27 | |
6 | Sara TUOMINEN | LTL | 58.41 | 26.94 | 31.47 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #24 | |
7 | Annika UUSITALO | EVT | 57.29 | 25.56 | 31.73 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #26 | |
8 | Reea SAARINEN | TTK | 56.96 | 25.16 | 32.80 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #19 | |
9 | Maria KAHANPÄÄ | EVT | 56.92 | 25.99 | 30.93 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
10 | Silja LAURI | ROI | 55.20 | 25.65 | 30.55 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #7 | |
11 | Alisa PAASTELA | TTK | 54.60 | 20.60 | 36.00 | 4.58 | 4.42 | 4.00 | 4.92 | 4.58 | 2.00 | #28 | |
12 | Josefiina LEHTONEN | LTL | 53.46 | 23.26 | 31.20 | 4.08 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #20 | |
13 | Ida LOPONEN | OLK | 52.24 | 23.97 | 28.27 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
14 | Jenna MUSTAKANGAS | OLK | 51.79 | 23.19 | 29.60 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #9 | |
15 | Heidi LESKELÄ | OLK | 50.45 | 22.06 | 28.39 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
16 | Jenni SIMPANEN | LTL | 50.43 | 20.76 | 30.67 | 4.25 | 3.67 | 3.50 | 4.08 | 3.67 | 1.00 | #25 | |
17 | Amanda SYDÄNLAMMI | LTL | 49.03 | 22.37 | 26.66 | 3.58 | 3.08 | 3.33 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
18 | Anna SIHVONEN | EVT | 48.56 | 18.42 | 30.14 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
19 | Sonja GRÖNHOLM | TTK | 48.49 | 20.89 | 29.60 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 2.00 | #10 | |
20 | Ellen JOKITALO | OLK | 47.91 | 22.45 | 25.46 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
21 | Isabella VILOS | TTK | 47.84 | 18.77 | 29.07 | 3.67 | 3.58 | 3.33 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
22 | Joanne JAULIMO | EVT | 46.56 | 17.96 | 29.60 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 4.00 | 3.67 | 1.00 | #15 | |
23 | Essi ALASIURUA | OLK | 46.47 | 19.61 | 27.86 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #12 | |
24 | Neea KOISTINEN | ROI | 45.80 | 19.26 | 26.54 | 3.50 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
25 | Janette METTÄLÄ | EVT | 43.30 | 19.36 | 24.94 | 3.17 | 3.17 | 2.92 | 3.33 | 3.00 | 1.00 | #5 | |
26 | Ada KEKKONEN | HTK | 41.74 | 18.40 | 25.34 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 3.42 | 3.08 | 2.00 | #3 | |
27 | Sani ELKALA | LTL | 40.82 | 19.15 | 22.67 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #1 | |
28 | Violetta SHPOTINA | ROI | 35.87 | 11.73 | 26.14 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 3.17 | 2.00 | #4 | |
29 | Erika ENVALDS | HTK | 35.65 | 13.19 | 23.46 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 2.75 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 28.11.2018 15:27