Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosa REPONEN | TAP | 59.58 | 33.20 | 26.88 | 4.42 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 3.83 | 0.50 | #3 | |
2 | Ulla NIEMINEN | TAP | 50.37 | 23.04 | 27.33 | 4.42 | 3.92 | 4.25 | 4.42 | 4.00 | 0.00 | #25 | |
3 | Adeliina VÄLITALO | POR | 48.55 | 22.87 | 25.68 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
4 | Emma ERHOLM | RAU | 48.00 | 23.02 | 25.48 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 4.17 | 3.92 | 0.50 | #18 | |
5 | Lotta TERHO | TRT | 46.92 | 21.25 | 25.67 | 4.08 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
6 | Henna MATTILA | TAP | 45.26 | 19.83 | 26.43 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 4.33 | 4.08 | 1.00 | #29 | |
7 | Unna KUUSINEN | TAP | 44.89 | 18.74 | 26.65 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 0.50 | #10 | |
8 | Sanni KAUPPINEN | KOO | 44.49 | 20.76 | 23.73 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
9 | Adabella PIETILÄ | KK | 44.34 | 19.74 | 24.60 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
10 | Suvita TUOMINEN | KOO | 43.73 | 19.08 | 25.15 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #5 | |
11 | Nella AALTONEN | TAP | 43.42 | 20.73 | 24.69 | 3.83 | 3.75 | 3.50 | 4.08 | 3.83 | 2.00 | #26 | |
12 | Ava SUORANIEMI | TRT | 43.26 | 20.46 | 23.30 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #22 | |
13 | Lidia HAULA | RAU | 43.06 | 19.00 | 24.06 | 3.58 | 3.33 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #28 | |
14 | Tara RAATIKAINEN | RAU | 40.81 | 18.46 | 22.85 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #7 | |
15 | Enny-Fiia VEHKAOJA | POR | 40.33 | 16.93 | 24.40 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 1.00 | #17 | |
16 | Helmi MANNILA | TAP | 40.01 | 15.26 | 25.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 4.17 | 4.00 | 0.50 | #21 | |
17 | Veera LAIHIA | UPT | 39.16 | 18.25 | 20.91 | 3.42 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 2.92 | 0.00 | #23 | |
18 | Jenna MATTILA | TAP | 36.97 | 13.91 | 24.06 | 3.75 | 3.67 | 3.33 | 4.00 | 3.75 | 1.00 | #31 | |
19 | Lumi HEINILÄ | KOO | 36.65 | 14.18 | 22.97 | 3.67 | 3.50 | 3.08 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #30 | |
20 | Ilona AALTONEN | SAL | 35.61 | 15.50 | 20.61 | 3.25 | 3.00 | 2.92 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
21 | Siiri JOOPI | TRT | 35.19 | 16.11 | 20.58 | 3.42 | 3.08 | 2.83 | 3.42 | 3.08 | 1.50 | #4 | |
22 | Linnea PLANTING | TRT | 34.92 | 15.43 | 19.49 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
23 | Saana PENNANEN | UPT | 33.82 | 14.00 | 20.82 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #14 | |
24 | Elli KONTTAJÄRVI | TAP | 32.66 | 13.43 | 19.73 | 3.00 | 2.92 | 2.75 | 3.50 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
25 | Viivi VÄKIPARTA | RAU | 32.43 | 13.34 | 20.59 | 3.33 | 3.25 | 2.75 | 3.42 | 3.08 | 1.50 | #20 | |
26 | Tia PYHÄJOKI | HTL | 31.89 | 13.21 | 19.18 | 3.17 | 3.00 | 2.50 | 3.25 | 2.83 | 0.50 | #27 | |
27 | Sofianna SALONEN | TRT | 31.69 | 12.66 | 19.53 | 3.25 | 2.92 | 2.75 | 3.17 | 2.92 | 0.50 | #15 | |
28 | Iida MIETTINEN | UPT | 30.58 | 13.19 | 18.39 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 3.17 | 2.81 | 1.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 13.1.2019 12:10