| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janna JYRKINEN | LRTL | 111.18 | 1 | 1 |
| 2 | Ksenija AGAFONOVA | KOTA | 91.32 | 5 | 2 |
| 3 | Janni RIEKKINEN | KULS | 90.32 | 2 | 5 |
| 4 | Pihla PÖLLÄNEN | KULS | 84.55 | 4 | 4 |
| 5 | Nella LAPPALAINEN | KULS | 84.17 | 6 | 3 |
| 6 | Aurora SAMMELVUO | KULS | 81.21 | 7 | 6 |
| 7 | Frida PAJULA | LRL | 80.91 | 3 | 9 |
| 8 | Henriikka KÄMPPI | JYTLS | 76.70 | 10 | 7 |
| 9 | Linda KORHONEN | ML | 75.14 | 11 | 8 |
| 10 | Silja RATILAINEN | JOKA | 73.07 | 8 | 11 |
| 11 | Hertta NIEMELÄINEN | KULS | 70.42 | 9 | 12 |
| 12 | Iines HILSKA | JOKA | 70.15 | 13 | 10 |
| 13 | Jennica HYYTIÄ | JOKA | 67.09 | 14 | 13 |
| 14 | Anna NURMINEN | KKJT | 63.68 | 12 | 14 |
Last Update: 6.1.2019 17:09