Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivia LISKO | TAP | 47.22 | 29.53 | 17.69 | 5.17 | 4.67 | 5.25 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
2 | Nella PELKONEN | KOO | 40.61 | 24.85 | 15.76 | 4.50 | 4.08 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
3 | Viivi LAM | KOO | 35.91 | 19.74 | 16.17 | 4.75 | 4.33 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #21 | |
4 | Wilma LEVOLA | POR | 35.48 | 19.78 | 15.70 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
5 | Etta KUUSINEN | KOO | 34.67 | 18.01 | 17.16 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 5.25 | 5.08 | 0.50 | #23 | |
6 | Minea KARP | TAP | 34.59 | 20.39 | 14.70 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #6 | |
7 | Silja SIVU | TAP | 33.88 | 18.69 | 15.69 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #3 | |
8 | Miimi HEINONEN | TAP | 33.86 | 18.87 | 14.99 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
9 | Emilia ERKO | RAU | 31.61 | 17.06 | 15.05 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #18 | |
10 | Salla SOINTU | KOO | 31.44 | 17.37 | 14.07 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #25 | |
11 | Peppi VALLENIUS | TAP | 30.58 | 16.06 | 15.52 | 4.42 | 4.33 | 4.17 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #15 | |
12 | Jasmiina VUORELA | TAP | 30.07 | 16.57 | 14.00 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 0.50 | #1 | |
13 | Helmi VALORINTA | KOO | 28.25 | 13.09 | 15.16 | 4.33 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
14 | Emilia ERHOLTZ | TAP | 28.22 | 13.30 | 15.42 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #10 | |
15 | Emeliina VIRTANEN | KOO | 28.11 | 14.84 | 13.77 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #20 | |
16 | Karolina MONTIN | TAP | 26.65 | 12.95 | 14.70 | 4.50 | 3.92 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
17 | Aada SOMERPALO | STR | 26.39 | 14.29 | 12.60 | 4.00 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #17 | |
18 | Jenna HAKARI | UPT | 25.89 | 13.73 | 12.66 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.83 | 3.50 | 0.50 | #22 | |
19 | Siiri HEIKKILÄ | RAU | 25.51 | 12.47 | 13.54 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #16 | |
20 | Ellen LINNA | TRT | 24.89 | 12.54 | 12.85 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #14 | |
21 | Katariina KESKITALO | STR | 23.66 | 11.55 | 12.61 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #12 | |
22 | Jennina NILOSAARI | STR | 23.36 | 10.58 | 12.78 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #24 | |
23 | Saana UKKOLA | KOO | 23.02 | 10.72 | 13.30 | 4.00 | 3.92 | 3.33 | 4.00 | 3.75 | 1.00 | #4 | |
24 | Aada-Sofia SUVISALMI | SEI | 21.49 | 9.10 | 12.89 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 13.1.2019 16:27