FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nella PELKONEN | KOOVE | 103.59 | 3 | 2 |
2 | Janna JYRKINEN | LRTL | 100.82 | 5 | 1 |
3 | Frida PAJULA | LRL | 93.44 | 4 | 3 |
4 | Janni RIEKKINEN | KULS | 91.75 | 2 | 10 |
5 | Miimi HEINONEN | TAPTL | 88.81 | 8 | 4 |
6 | My STOLT | PTL | 87.62 | 1 | 22 |
7 | Edith MATTILA | ETK | 87.52 | 7 | 8 |
8 | Nea POIKKEUS | HTK | 86.52 | 6 | 13 |
9 | Alisa TURUNEN | KULS | 85.57 | 10 | 6 |
10 | Etta KUUSINEN | KOOVE | 83.27 | 13 | 7 |
11 | Silja SIVU | TAPTL | 81.37 | 9 | 15 |
12 | Olivia LISKO | TAPTL | 81.23 | 27 | 5 |
13 | Eveliina ALARANTA | LTL | 80.86 | 11 | 14 |
14 | Oona KESTI | ESJT | 80.42 | 14 | 11 |
15 | Peppi VALLENIUS | TAPTL | 79.94 | 15 | 12 |
16 | Ksenija AGAFONOVA | KOTA | 79.72 | 22 | 9 |
17 | Aurora SAMMELVUO | KULS | 77.06 | 16 | 16 |
18 | Emilia ERKO | RAUTL | 75.05 | 21 | 17 |
19 | Ella-Lumia KOIVUNIEMI | HL | 74.65 | 19 | 18 |
20 | Wilma LEVOLA | PORIT | 73.93 | 23 | 19 |
21 | Unna PUTAALA | ESJT | 72.68 | 25 | 21 |
22 | Nella VIERIKKO | PTL | 72.55 | 17 | 23 |
23 | Ria PÄIVÖLÄ | HL | 72.38 | 12 | 28 |
24 | Nella LAPPALAINEN | KULS | 71.35 | 20 | 25 |
25 | Sissi OIKKONEN | ROITA | 71.27 | 18 | 26 |
26 | Emilia ERHOLTZ | TAPTL | 70.73 | 36 | 20 |
27 | Aada SOMERPALO | STR | 67.29 | 24 | 30 |
28 | Erin MIZER | PTL | 66.66 | 29 | 31 |
29 | Sanni YLITOLVA | EVT | 66.53 | 38 | 24 |
30 | Simona PEUHKURINEN | EVT | 66.27 | 37 | 27 |
31 | Sofia NIPPOLAINEN | KULS | 66.00 | 26 | 34 |
32 | Lumia TAIPALE | TTK | 65.86 | 33 | 29 |
33 | Cecilia WÄCHTER | EVT | 64.55 | 28 | 37 |
34 | Sea LAUKONTAUS | HSK | 64.47 | 32 | 32 |
35 | Saana UKKOLA | KOOVE | 64.44 | 31 | 33 |
36 | Jennina NILOSAARI | STR | 64.16 | 30 | 35 |
37 | Penni PASSI | HL | 60.54 | 34 | 39 |
38 | Silja KORHONEN | OLK | 58.30 | 39 | 38 |
39 | Angelina MOROZYUK | LT | 58.21 | 41 | 36 |
40 | Susanna MAKKONEN | KELS | 56.10 | 40 | 40 |
41 | Aada TARVAINEN | KATA | 55.46 | 35 | 41 |
WD | Yulia FEDOROVA | ESJT | |||
WD | Fiona AHONEN | HL | |||
WD | Minea KARP | TAPTL |
Last Update: 2.10.2018 18:43