Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janna JYRKINEN | LRTL | 66.35 | 33.21 | 33.14 | 4.58 | 4.67 | 5.08 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #37 | |
2 | Nella PELKONEN | KOOVE | 65.63 | 33.78 | 31.85 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #39 | |
3 | Frida PAJULA | LRL | 57.80 | 28.75 | 29.05 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #38 | |
4 | Miimi HEINONEN | TAPTL | 56.76 | 28.74 | 28.02 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #34 | |
5 | Olivia LISKO | TAPTL | 56.38 | 28.14 | 28.24 | 4.00 | 3.67 | 4.33 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
6 | Alisa TURUNEN | KULS | 55.58 | 26.29 | 29.29 | 4.25 | 3.67 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #32 | |
7 | Etta KUUSINEN | KOOVE | 55.06 | 21.83 | 33.23 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #29 | |
8 | Edith MATTILA | ETK | 54.00 | 26.15 | 28.35 | 3.83 | 4.33 | 3.67 | 4.50 | 3.92 | 0.50 | #35 | |
9 | Ksenija AGAFONOVA | KOTA | 53.98 | 26.55 | 27.43 | 3.92 | 3.67 | 4.17 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #20 | |
10 | Janni RIEKKINEN | KULS | 53.50 | 24.13 | 31.37 | 4.75 | 4.50 | 4.00 | 4.83 | 4.33 | 2.00 | #40 | |
11 | Oona KESTI | ESJT | 52.73 | 25.30 | 27.43 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #28 | |
12 | Peppi VALLENIUS | TAPTL | 52.46 | 26.03 | 26.93 | 4.08 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #27 | |
13 | Nea POIKKEUS | HTK | 52.42 | 26.91 | 26.01 | 4.00 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 3.33 | 0.50 | #36 | |
14 | Eveliina ALARANTA | LTL | 51.36 | 24.41 | 26.95 | 4.00 | 3.75 | 3.58 | 4.17 | 3.75 | 0.00 | #31 | |
15 | Silja SIVU | TAPTL | 50.47 | 22.58 | 27.89 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #33 | |
16 | Aurora SAMMELVUO | KULS | 50.29 | 23.45 | 26.84 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #26 | |
17 | Emilia ERKO | RAUTL | 49.08 | 20.82 | 28.26 | 3.92 | 3.75 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #21 | |
18 | Ella-Lumia KOIVUNIEMI | HL | 48.50 | 21.18 | 27.32 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #23 | |
19 | Wilma LEVOLA | PORIT | 48.24 | 23.12 | 26.12 | 3.83 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #19 | |
20 | Emilia ERHOLTZ | TAPTL | 48.14 | 20.62 | 27.52 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
21 | Unna PUTAALA | ESJT | 47.47 | 24.48 | 22.99 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
22 | My STOLT | PTL | 46.58 | 21.06 | 27.52 | 4.08 | 3.75 | 3.75 | 4.25 | 3.83 | 2.00 | #41 | |
23 | Nella VIERIKKO | PTL | 46.03 | 20.74 | 25.79 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #25 | |
24 | Sanni YLITOLVA | EVT | 45.91 | 20.60 | 25.31 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
25 | Nella LAPPALAINEN | KULS | 45.26 | 18.94 | 26.82 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 3.58 | 0.50 | #22 | |
26 | Sissi OIKKONEN | ROITA | 45.02 | 19.82 | 25.20 | 3.42 | 3.33 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #24 | |
27 | Simona PEUHKURINEN | EVT | 44.48 | 19.30 | 25.18 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
28 | Ria PÄIVÖLÄ | HL | 43.83 | 17.10 | 26.73 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #30 | |
29 | Lumia TAIPALE | TTK | 43.05 | 16.21 | 26.84 | 3.42 | 3.58 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
30 | Aada SOMERPALO | STR | 42.03 | 19.34 | 23.69 | 3.67 | 3.50 | 3.08 | 3.50 | 3.17 | 1.00 | #18 | |
31 | Erin MIZER | PTL | 41.91 | 16.82 | 25.09 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
32 | Sea LAUKONTAUS | HSK | 41.46 | 17.92 | 24.04 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #10 | |
33 | Saana UKKOLA | KOOVE | 41.30 | 17.78 | 24.52 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.42 | 1.00 | #11 | |
34 | Sofia NIPPOLAINEN | KULS | 41.07 | 18.47 | 23.10 | 3.42 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 3.08 | 0.50 | #16 | |
35 | Jennina NILOSAARI | STR | 40.69 | 17.70 | 22.99 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
36 | Angelina MOROZYUK | LT | 40.64 | 18.26 | 22.88 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
37 | Cecilia WÄCHTER | EVT | 39.77 | 18.07 | 21.70 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
38 | Silja KORHONEN | OLK | 38.13 | 16.56 | 21.57 | 3.25 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
39 | Penni PASSI | HL | 37.82 | 15.61 | 23.21 | 3.58 | 3.08 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #8 | |
40 | Susanna MAKKONEN | KELS | 37.52 | 15.25 | 22.27 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
41 | Aada TARVAINEN | KATA | 32.82 | 13.31 | 19.51 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2.10.2018 18:43