Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellen AMPER | HSK | 58.14 | 25.11 | 33.03 | 4.50 | 4.42 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #50 | |
2 | Salla SOINTU | KOOVE | 54.98 | 27.57 | 27.41 | 4.25 | 3.58 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #51 | |
3 | Jenni JOHANSSON | EVT | 54.41 | 22.34 | 32.07 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #45 | |
4 | Sera KURONEN | ESJT | 53.83 | 24.54 | 29.29 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #46 | |
5 | Jessika LOUHELAINEN | ETK | 52.70 | 23.43 | 29.27 | 4.08 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #36 | |
6 | Milla DEGERLUND | ETK | 52.50 | 23.45 | 29.05 | 4.50 | 3.92 | 4.00 | 4.33 | 4.00 | 0.00 | #22 | |
7 | Hanna TOIVANEN | HTK | 52.38 | 23.90 | 28.48 | 3.92 | 3.67 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #38 | |
8 | Alisa AIMONEN | EVT | 52.33 | 23.04 | 29.29 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #47 | |
9 | Jasmiina VUORELA | TAPTL | 51.69 | 24.87 | 26.82 | 3.75 | 3.58 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #40 | |
10 | Hertta NIEMELÄINEN | KULS | 51.51 | 22.85 | 29.16 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #48 | |
11 | Aava UTRIAINEN | ETK | 50.90 | 22.85 | 29.05 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #49 | |
12 | Helmi VALORINTA | KOOVE | 50.13 | 22.83 | 27.30 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #39 | |
13 | Jenni POPPER | VTL | 49.78 | 23.53 | 26.25 | 3.50 | 3.50 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #29 | |
14 | Stella SAINIO | HTK | 49.64 | 19.36 | 31.28 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #43 | |
15 | Emeliina VIRTANEN | KOOVE | 49.62 | 22.92 | 28.70 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 2.00 | #44 | |
16 | Aada LIPIÄINEN | PTL | 48.33 | 22.88 | 26.95 | 4.33 | 3.67 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 1.50 | #52 | |
17 | Viivi LAM | KOOVE | 48.24 | 20.37 | 27.87 | 4.25 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #25 | |
18 | Venla SANERI | HTK | 48.06 | 21.70 | 26.36 | 3.58 | 3.58 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #35 | |
19 | Siiri HEIKKILÄ | RAUTL | 47.90 | 22.52 | 25.88 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #14 | |
20 | Jenni AALTO | TTK | 47.85 | 18.82 | 29.03 | 4.58 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #41 | |
21 | Ellen OIKARI | KATA | 47.22 | 20.14 | 27.08 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #27 | |
22 | Silja RATILAINEN | JOKA | 47.22 | 23.83 | 23.89 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 3.33 | 0.50 | #33 | |
23 | Linda KORHONEN | ML | 47.16 | 21.02 | 26.14 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #28 | |
24 | Katariina KESKITALO | STR | 47.15 | 21.82 | 25.33 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
25 | Kerttu KUOPPAMÄKI | HSK | 47.14 | 20.89 | 26.25 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #26 | |
26 | Sana WEBER | HSK | 46.99 | 19.84 | 27.15 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #31 | |
27 | Pihla PÖLLÄNEN | KULS | 46.52 | 21.45 | 25.07 | 4.08 | 3.00 | 3.92 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
28 | Ella KOMPPA | MJT | 45.94 | 21.07 | 24.87 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
29 | Karolina MONTIN | TAPTL | 45.75 | 20.92 | 25.33 | 4.17 | 3.42 | 3.25 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #37 | |
30 | Isabel HAAVISTO | ESJT | 45.68 | 19.06 | 26.62 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #23 | |
31 | Moa RÖNNHOLM | TTK | 45.65 | 14.87 | 31.28 | 4.75 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.50 | #53 | |
32 | Jonna MÄKINEN | JTL | 44.02 | 18.93 | 25.09 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #34 | |
33 | Veera PAATERO | SALPA | 43.97 | 19.47 | 24.50 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
34 | Emmi SALLINEN | JOKA | 43.97 | 20.17 | 23.80 | 3.50 | 3.42 | 3.17 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #18 | |
35 | Amanda HOTANEN | HTK | 43.51 | 19.12 | 24.39 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
36 | Aada-Sofia SUVISALMI | SEITL | 43.11 | 18.26 | 24.85 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #30 | |
37 | Emma TYNJÄ | ETK | 42.29 | 15.69 | 26.60 | 3.75 | 3.92 | 3.58 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #24 | |
38 | Emma HUIKARI | PTL | 42.16 | 19.52 | 22.64 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
39 | Alli MANKKINEN | OLK | 41.95 | 19.87 | 23.08 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #1 | |
40 | Sanni SAINIO | NTL | 41.92 | 13.33 | 28.59 | 4.00 | 4.17 | 3.83 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #20 | |
41 | Henriikka KÄMPPI | JYTLS | 41.77 | 17.90 | 24.37 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 0.50 | #7 | |
42 | Emma AIRISTO | HSK | 41.07 | 14.80 | 26.27 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #42 | |
43 | Erin FLINCK | KK | 40.42 | 16.38 | 24.04 | 3.25 | 3.25 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
44 | Emma POIKSELKÄ | KATA | 40.04 | 18.56 | 21.48 | 3.33 | 3.17 | 2.75 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
45 | Tia SAJALAHTI | TTK | 39.63 | 13.99 | 26.14 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 4.00 | 3.75 | 0.50 | #21 | |
46 | Iines HILSKA | JOKA | 39.55 | 17.04 | 22.51 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
47 | Siiri LIUKKONEN | TTK | 39.31 | 14.24 | 25.07 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #32 | |
48 | Emma-Leena PORTIMOJÄRVI | ROITA | 38.35 | 17.46 | 20.89 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
49 | Jennica HYYTIÄ | JOKA | 36.88 | 14.61 | 22.27 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
50 | Jane KOSKELA | LTL | 36.73 | 14.33 | 22.40 | 3.67 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
51 | Anna NURMINEN | KKJT | 34.81 | 14.44 | 21.37 | 3.42 | 2.83 | 2.92 | 3.17 | 2.92 | 1.00 | #9 | |
52 | Elsa VATANEN | KATA | 34.74 | 12.21 | 22.53 | 3.25 | 3.25 | 2.92 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
53 | Sofia TEIVAINEN | HSK | 33.63 | 14.44 | 20.19 | 3.67 | 2.75 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 1.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2.10.2018 18:43