FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alisa HAKOLA | TTK | 103.51 | 2 | 1 |
2 | Emma ELO | ML | 101.68 | 1 | 3 |
3 | Moa RÖNNHOLM | TTK | 98.06 | 3 | 2 |
4 | Linnea FREDRIKSSON | TTK | 93.45 | 4 | 4 |
5 | Siiri LIUKKONEN | HTK | 88.77 | 5 | 7 |
6 | Iida SINKKONEN | KKJT | 86.82 | 19 | 5 |
7 | Siina ÄRLING | JYTLS | 86.40 | 9 | 10 |
8 | Pihla PÖLLÄNEN | KULS | 86.35 | 7 | 12 |
9 | Moona KINNUNEN | LRTL | 86.03 | 10 | 8 |
10 | Lotta RAUNIO | JYTLS | 85.84 | 20 | 6 |
11 | Inka RAUTIO | KUTA | 84.23 | 13 | 11 |
12 | Alexandra ZHOVTOBRYUKH | JYTLS | 83.15 | 6 | 19 |
13 | Linda KORHONEN | ML | 83.02 | 8 | 18 |
14 | Olivia ULANDER | JYTLS | 82.88 | 16 | 14 |
15 | Reea SAARINEN | TTK | 82.63 | 27 | 9 |
16 | Elli KOUKKARI | RTL | 82.29 | 21 | 13 |
17 | Tia SAJALAHTI | TTK | 80.22 | 24 | 16 |
18 | Pinja PURUSKAINEN | JOKA | 79.75 | 28 | 15 |
19 | Riina SVENSK | JOKA | 79.56 | 25 | 17 |
20 | Inka KANKKUNEN | KULS | 78.85 | 11 | 22 |
21 | Christina HOLM | TTK | 78.12 | 18 | 20 |
22 | Sanni VIIKKI | JYTLS | 77.69 | 17 | 23 |
23 | Anni RANTAMÄKI | TTK | 75.96 | 23 | 24 |
24 | Jane KOSKELA | JOKA | 75.61 | 15 | 27 |
25 | Tilde SEISTOLA | PTL | 75.20 | 26 | 25 |
26 | Salla MEHTO | KULS | 73.78 | 14 | 29 |
27 | Anna NURMINEN | KKJT | 72.68 | 12 | 31 |
28 | Anna KÄRKKÄINEN | SATU | 71.69 | 31 | 21 |
29 | Sonja GRÖNHOLM | TTK | 71.47 | 22 | 30 |
30 | Maria MOILANEN | HTK | 67.49 | 33 | 28 |
31 | Viivi REIMAN | KKJT | 66.38 | 34 | 26 |
32 | Henna OINONEN | TTK | 64.73 | 30 | 32 |
33 | Erika ENVALDS | HTK | 62.20 | 32 | 33 |
34 | Pinja ALUTOIN | RTL | 62.16 | 29 | 34 |
35 | Erika PONOMAREVA | KKJT | 56.86 | 35 | 35 |
WD | Matilda NIIRANEN | HEITA | |||
WD | Amanda HOTANEN | HTK | |||
WD | Jennica HYYTIÄ | JOKA |
Last Update: 12.1.2020 21:41