Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alisa HAKOLA | TTK | 65.50 | 30.03 | 35.47 | 4.58 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #34 | |
2 | Moa RÖNNHOLM | TTK | 61.57 | 23.70 | 37.87 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #33 | |
3 | Emma ELO | ML | 61.36 | 28.50 | 33.86 | 4.50 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 4.00 | 1.00 | #35 | |
4 | Linnea FREDRIKSSON | TTK | 57.66 | 23.39 | 34.27 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #32 | |
5 | Iida SINKKONEN | KKJT | 56.73 | 25.26 | 31.47 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
6 | Lotta RAUNIO | JYTLS | 55.86 | 26.40 | 29.46 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
7 | Siiri LIUKKONEN | HTK | 54.53 | 22.73 | 32.80 | 4.25 | 3.83 | 3.92 | 4.33 | 4.17 | 1.00 | #31 | |
8 | Moona KINNUNEN | LRTL | 54.02 | 28.09 | 26.93 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.17 | 1.00 | #26 | |
9 | Reea SAARINEN | TTK | 53.96 | 23.56 | 30.40 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
10 | Siina ÄRLING | JYTLS | 53.85 | 23.12 | 31.73 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #27 | |
11 | Inka RAUTIO | KUTA | 52.77 | 26.11 | 26.66 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.00 | 0.00 | #23 | |
12 | Pihla PÖLLÄNEN | KULS | 52.74 | 22.94 | 30.80 | 4.17 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #29 | |
13 | Elli KOUKKARI | RTL | 52.46 | 19.79 | 32.67 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
14 | Olivia ULANDER | JYTLS | 51.76 | 24.43 | 27.33 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
15 | Pinja PURUSKAINEN | JOKA | 51.34 | 23.41 | 28.93 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #8 | |
16 | Tia SAJALAHTI | TTK | 50.71 | 19.51 | 31.20 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
17 | Riina SVENSK | JOKA | 50.13 | 21.53 | 29.60 | 3.92 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #11 | |
18 | Linda KORHONEN | ML | 49.98 | 19.72 | 30.26 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #28 | |
19 | Alexandra ZHOVTOBRYUKH | JYTLS | 49.50 | 21.04 | 31.46 | 4.33 | 3.83 | 3.50 | 4.25 | 3.75 | 3.00 | #30 | |
20 | Christina HOLM | TTK | 47.76 | 20.43 | 27.33 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #18 | |
21 | Anna KÄRKKÄINEN | SATU | 47.57 | 21.24 | 27.33 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #5 | |
22 | Inka KANKKUNEN | KULS | 46.93 | 19.53 | 28.40 | 3.92 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 1.00 | #25 | |
23 | Sanni VIIKKI | JYTLS | 46.92 | 17.99 | 28.93 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
24 | Anni RANTAMÄKI | TTK | 46.34 | 16.81 | 30.53 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 4.17 | 3.83 | 1.00 | #13 | |
25 | Tilde SEISTOLA | PTL | 46.11 | 19.70 | 26.41 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
26 | Viivi REIMAN | KKJT | 44.69 | 18.89 | 26.80 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #2 | |
27 | Jane KOSKELA | JOKA | 44.29 | 18.29 | 28.00 | 3.58 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 3.50 | 2.00 | #21 | |
28 | Maria MOILANEN | HTK | 44.14 | 18.95 | 25.19 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
29 | Salla MEHTO | KULS | 42.37 | 15.44 | 26.93 | 3.67 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.08 | 0.00 | #22 | |
30 | Sonja GRÖNHOLM | TTK | 41.83 | 15.43 | 28.40 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 2.00 | #14 | |
31 | Anna NURMINEN | KKJT | 41.18 | 17.11 | 27.07 | 3.83 | 3.50 | 2.92 | 3.50 | 3.17 | 3.00 | #24 | |
32 | Henna OINONEN | TTK | 40.24 | 16.78 | 23.46 | 2.75 | 3.08 | 2.58 | 3.33 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
33 | Erika ENVALDS | HTK | 38.32 | 14.38 | 24.94 | 3.17 | 3.00 | 2.75 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #4 | |
34 | Pinja ALUTOIN | RTL | 37.42 | 14.49 | 24.93 | 3.08 | 3.17 | 2.83 | 3.33 | 3.17 | 2.00 | #7 | |
35 | Erika PONOMAREVA | KKJT | 36.63 | 13.16 | 23.47 | 2.92 | 2.83 | 2.67 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 12.1.2020 21:41