Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aada TARVAINEN | KaTa | 45.44 | 20.85 | 24.59 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #22 | ||
2 | Sofianna SALONEN | TRT | 43.86 | 20.97 | 23.39 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #6 | ||
3 | Fanni VAPAAVUORI | RauTL | 42.97 | 18.90 | 24.07 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #20 | ||
4 | Alise YLIJOKI | KooVe | 42.15 | 19.18 | 22.97 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #17 | ||
5 | Marja ANDREEVA | SalPa | 41.83 | 18.33 | 23.50 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #8 | ||
6 | Mina LÄHTEENMÄKI | KooVe | 41.18 | 18.43 | 22.75 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | ||
7 | Nea KUUTTI | VLK | 37.23 | 15.02 | 22.21 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #2 | ||
8 | Henna GRUNDSTRÖM | KooVe | 36.73 | 15.21 | 22.02 | 3.67 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 0.50 | #15 | ||
9 | Maaria MÄNNISTÖ | VLK | 36.58 | 15.68 | 20.90 | 3.00 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #1 | ||
10 | Tiia PYHÄJOKI | HTL | 36.33 | 15.00 | 21.33 | 3.50 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #4 | ||
11 | Veera-Lotta KAUNISTO | PoriT | 36.33 | 15.18 | 21.15 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #23 | ||
12 | Jessica PAKKANEN | KooVe | 35.61 | 14.54 | 21.57 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #14 | ||
13 | Iiris KALLIOKOSKI | VLK | 35.60 | 12.81 | 23.29 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #13 | ||
14 | Tiiu RAJALA | RauTL | 35.05 | 14.19 | 21.36 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #12 | ||
15 | Alexandra FINNE | VLK | 34.98 | 14.71 | 20.27 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #19 | ||
16 | Nella MÄKELÄ | SeiTL | 34.18 | 13.02 | 21.66 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #18 | ||
17 | Emilia BISKOP | SCT | 33.60 | 13.00 | 22.10 | 3.75 | 3.08 | 3.17 | 3.58 | 3.42 | 1.50 | #11 | ||
18 | Anni KORIN | UpTL | 30.63 | 13.18 | 17.45 | 2.42 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #5 | ||
19 | Alisa SAVOLAINEN | VG-62 | 30.18 | 12.91 | 17.77 | 3.00 | 2.67 | 2.58 | 2.92 | 2.50 | 0.50 | #3 | ||
20 | Alina LAPAKKO | HTL | 24.86 | 8.93 | 17.43 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 3.08 | 3.00 | 1.50 | #10 | ||
21 | Noora HANNULA | UJK | 24.71 | 10.88 | 14.83 | 2.08 | 2.42 | 2.08 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #21 | ||
22 | Krista MANSIKKAMÄKI | SeiTL | 22.13 | 7.57 | 15.06 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 2.58 | 2.25 | 0.50 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 22.11.2019 19:53