Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlotta LÖFGREN | RauTL | 66.42 | 33.34 | 33.08 | 4.42 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #32 | ||
2 | Eevi LEHTINEN | RauTL | 62.39 | 26.86 | 36.53 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #33 | ||
3 | Juuli KESKER | EVT | 62.26 | 29.46 | 32.80 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #27 | ||
4 | Aino SAARINEN | RauTL | 61.28 | 23.75 | 38.53 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #34 | ||
5 | Leia PIIPPO | KooVe | 61.11 | 24.32 | 36.79 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #30 | ||
6 | Mia MATTILA | TapTL | 60.30 | 28.16 | 32.14 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #31 | ||
7 | Alisa AIMONEN | EVT | 59.46 | 24.59 | 35.87 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #35 | ||
8 | Nea KOUKONEN | EVT | 59.15 | 26.89 | 32.26 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #29 | ||
9 | Ninja KUUTTI | VLK | 57.49 | 26.15 | 31.34 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #26 | ||
10 | Ellen OIKARI | KaTa | 57.35 | 22.76 | 35.59 | 4.75 | 4.08 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #36 | ||
11 | Jenni AALTO | EVT | 56.67 | 23.60 | 33.07 | 4.42 | 3.67 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #22 | ||
12 | Emmi LUOPAJÄRVI | VLK | 55.73 | 24.01 | 31.72 | 4.08 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #24 | ||
13 | Lumi SARIOLA | STR | 54.88 | 20.74 | 34.14 | 4.00 | 3.92 | 4.33 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #23 | ||
14 | Elli KAILA | HTL | 54.45 | 22.92 | 34.53 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 4.67 | 4.50 | 3.00 | #28 | ||
15 | Emma VAAHTERA | RauTL | 54.02 | 23.36 | 30.66 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #14 | ||
16 | Maria KAHANPÄÄ | EVT | 53.89 | 23.29 | 31.60 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #25 | ||
17 | Nella VUORIRANTA | SalPa | 53.79 | 20.86 | 32.93 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #13 | ||
18 | Katariina KESKITALO | STR | 53.69 | 23.89 | 30.80 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 1.00 | #15 | ||
19 | Emilia JÄÄSKELÄINEN | KooVe | 52.99 | 23.25 | 29.74 | 4.00 | 3.25 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #16 | ||
20 | Ida KEMPPAINEN | TRT | 52.92 | 23.73 | 29.19 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #21 | ||
21 | Silja SEPPÄNEN | UpTL | 51.83 | 21.96 | 29.87 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #17 | ||
22 | Matilda BYHOLM | VLK | 51.34 | 21.80 | 30.54 | 3.67 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.67 | 1.00 | #18 | ||
23 | Veera VALKEALAAKSO | KooVe | 51.15 | 23.40 | 27.75 | 3.92 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #12 | ||
24 | Liisa PIRSKANEN | KooVe | 50.03 | 22.11 | 28.92 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 3.58 | 1.00 | #11 | ||
25 | Roosa KANGASKOKKO | SeiTL | 48.84 | 21.25 | 27.59 | 3.33 | 3.00 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #7 | ||
26 | Aava KANGAS | SeiTL | 47.46 | 18.20 | 30.26 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 4.08 | 3.83 | 1.00 | #8 | ||
27 | Venla HAUTANIEMI | SeiTL | 45.20 | 20.21 | 25.99 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #20 | ||
28 | Lumi HEINILÄ | KooVe | 45.11 | 16.78 | 29.33 | 3.75 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #2 | ||
29 | Madeleine PELKKIKANGAS | VLK | 44.40 | 18.34 | 27.06 | 3.33 | 3.67 | 3.00 | 3.58 | 3.33 | 1.00 | #6 | ||
30 | Viivi VAITINIEMI | PoriT | 44.23 | 18.97 | 26.26 | 3.33 | 3.17 | 3.00 | 3.58 | 3.33 | 1.00 | #1 | ||
31 | Senni OJALA | HTL | 43.77 | 18.57 | 25.20 | 3.25 | 3.33 | 2.67 | 3.58 | 2.92 | 0.00 | #19 | ||
32 | Sofia RUUTTUNEN | HTL | 41.93 | 14.79 | 28.14 | 3.25 | 3.50 | 3.17 | 4.00 | 3.67 | 1.00 | #10 | ||
33 | Lumi STENROTH | KooVe | 39.95 | 14.35 | 25.60 | 3.42 | 3.00 | 2.92 | 3.58 | 3.08 | 0.00 | #4 | ||
34 | Janette METTÄLÄ | EVT | 39.34 | 17.27 | 25.07 | 3.08 | 3.00 | 2.75 | 3.42 | 3.42 | 3.00 | #9 | ||
35 | Roosa ERKKILÄ | KooVe | 39.21 | 16.28 | 22.93 | 2.92 | 2.83 | 2.50 | 3.25 | 2.83 | 0.00 | #5 | ||
36 | Matleena HAAPALA | SeiTL | 37.13 | 13.06 | 27.07 | 3.25 | 3.42 | 2.92 | 3.75 | 3.58 | 3.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 22.11.2019 19:53