| Pl. | Name | Nation | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenni POPPER | VTL | 36.33 | 19.67 | 16.66 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 4.00 | 0.00 | #33 | |
| 2 | Isabella SALMIHEIMO | ETK | 36.16 | 18.54 | 17.62 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Jessika LOUHELAINEN | ETK | 36.15 | 18.97 | 17.18 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 4.58 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Aava UTRIAINEN | ETK | 33.69 | 16.49 | 17.20 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Pinja TIAINEN | TL | 33.55 | 17.27 | 16.28 | 3.92 | 3.75 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Ellen JOKITALO | OLK | 33.28 | 17.94 | 15.34 | 3.92 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Milla DEGERLUND | ETK | 33.21 | 16.35 | 16.86 | 4.42 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #27 | |
| 8 | Roosa SIIVIKKO | HSK | 32.84 | 16.50 | 16.34 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
| 9 | Sana WEBER | HSK | 32.78 | 18.04 | 14.74 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Kerttu KUOPPAMÄKI | HSK | 32.57 | 15.77 | 16.80 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #29 | |
| 11 | Elli HEIKKINEN | KELS | 32.43 | 17.11 | 15.32 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #25 | |
| 12 | Emma AIRISTO | HSK | 32.28 | 16.12 | 16.16 | 4.00 | 3.67 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #24 | |
| 13 | Ellen AMPER | HSK | 32.21 | 15.61 | 16.60 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Emma TYNJÄ | ETK | 32.02 | 16.22 | 15.80 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #31 | |
| 15 | Heidi LESKELÄ | OLK | 31.61 | 16.47 | 15.14 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #28 | |
| 16 | Essi ALASIURUA | OLK | 31.52 | 15.92 | 15.60 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #26 | |
| 17 | Laura HOLMBERG | KELS | 30.87 | 15.73 | 15.14 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 18 | Ella KOMPPA | MJT | 30.76 | 15.38 | 15.38 | 3.50 | 3.58 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #32 | |
| 19 | Anni PURHONEN | KELS | 30.54 | 14.82 | 15.72 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
| 20 | Jonna MÄKINEN | JTL | 30.05 | 15.17 | 14.88 | 4.25 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
| 21 | Alicia FRANCK | ETK | 29.88 | 14.46 | 15.42 | 3.50 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
| 22 | Ida LOPONEN | OLK | 28.44 | 14.30 | 14.14 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 23 | Anette RÖNKKÖ | TL | 28.05 | 13.71 | 14.34 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 24 | Ella KUIVALA | MJT | 27.82 | 13.76 | 14.06 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 25 | Julia NIEMI | VTL | 26.86 | 13.24 | 13.62 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 26 | Emilia KARMI | HSK | 26.09 | 12.35 | 13.74 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #21 | |
| 27 | Erika PAAVILAINEN | KELS | 25.57 | 13.05 | 12.52 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 28 | Anni VUORIKALLAS | NTL | 25.14 | 11.08 | 14.06 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #30 | |
| 29 | Isabella PIIPPO | KELS | 24.97 | 11.89 | 13.08 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 30 | Petra RAHKONEN | KELS | 24.52 | 10.58 | 14.94 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #17 | |
| 31 | Anni RANTANEN | VTL | 24.26 | 11.46 | 12.80 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 32 | Emmi STELLBERG | TL | 23.99 | 9.93 | 14.06 | 3.92 | 3.33 | 3.33 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 33 | Violetta SHPOTINA | ROITA | 21.62 | 9.24 | 13.38 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #12 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| CO | Composition | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 13.1.2020 16:13