| Pl. | Name | Nation | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellen AMPER | HSK | 68.13 | 31.46 | 36.67 | 4.50 | 4.33 | 4.92 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Jenni POPPER | VTL | 65.50 | 29.90 | 35.60 | 4.42 | 4.17 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #33 | |
| 3 | Aava UTRIAINEN | ETK | 64.56 | 28.56 | 36.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.25 | 0.00 | #30 | |
| 4 | Ellen JOKITALO | OLK | 61.71 | 27.85 | 33.86 | 4.42 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #28 | |
| 5 | Jessika LOUHELAINEN | ETK | 61.26 | 27.40 | 33.86 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #31 | |
| 6 | Isabella SALMIHEIMO | ETK | 60.55 | 25.08 | 35.47 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #32 | |
| 7 | Laura HOLMBERG | KELS | 59.95 | 27.36 | 33.59 | 4.08 | 3.92 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #17 | |
| 8 | Roosa SIIVIKKO | HSK | 59.49 | 24.94 | 34.55 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #26 | |
| 9 | Heidi LESKELÄ | OLK | 59.07 | 27.20 | 31.87 | 4.17 | 3.67 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #19 | |
| 10 | Sana WEBER | HSK | 58.41 | 25.80 | 33.61 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 4.17 | 1.00 | #25 | |
| 11 | Elli HEIKKINEN | KELS | 57.27 | 26.60 | 30.67 | 3.92 | 3.50 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #23 | |
| 12 | Ella KOMPPA | MJT | 56.85 | 24.85 | 32.00 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Emma AIRISTO | HSK | 56.68 | 24.89 | 32.79 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 4.33 | 4.08 | 1.00 | #22 | |
| 14 | Milla DEGERLUND | ETK | 56.18 | 22.64 | 34.54 | 4.58 | 4.17 | 4.17 | 4.50 | 4.17 | 1.00 | #27 | |
| 15 | Emma TYNJÄ | ETK | 55.85 | 24.66 | 31.19 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #20 | |
| 16 | Ida LOPONEN | OLK | 55.05 | 26.11 | 28.94 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Jonna MÄKINEN | JTL | 53.97 | 25.63 | 29.34 | 4.00 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.42 | 1.00 | #14 | |
| 18 | Pinja TIAINEN | TL | 53.93 | 23.25 | 30.68 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #29 | |
| 19 | Essi ALASIURUA | OLK | 52.02 | 21.36 | 30.66 | 3.92 | 3.58 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
| 20 | Kerttu KUOPPAMÄKI | HSK | 49.01 | 23.62 | 28.39 | 3.83 | 3.58 | 3.33 | 3.75 | 3.25 | 3.00 | #24 | |
| 21 | Alicia FRANCK | ETK | 48.89 | 21.95 | 26.94 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
| 22 | Ella KUIVALA | MJT | 48.46 | 22.07 | 28.39 | 3.50 | 3.58 | 3.33 | 3.83 | 3.50 | 2.00 | #10 | |
| 23 | Anni RANTANEN | VTL | 47.44 | 23.50 | 24.94 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 3.25 | 2.92 | 1.00 | #3 | |
| 24 | Anette RÖNKKÖ | TL | 46.31 | 20.04 | 26.27 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.50 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 25 | Isabella PIIPPO | KELS | 45.20 | 19.47 | 25.73 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 26 | Anni PURHONEN | KELS | 42.94 | 15.14 | 28.80 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #15 | |
| 27 | Erika PAAVILAINEN | KELS | 42.13 | 21.80 | 23.33 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | #7 | |
| 28 | Petra RAHKONEN | KELS | 41.90 | 15.83 | 27.07 | 3.25 | 3.08 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #4 | |
| 29 | Emilia KARMI | HSK | 41.71 | 16.58 | 26.13 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #8 | |
| 30 | Julia NIEMI | VTL | 40.70 | 18.09 | 23.61 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #9 | |
| 31 | Anni VUORIKALLAS | NTL | 39.29 | 16.09 | 23.20 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 32 | Emmi STELLBERG | TL | 39.17 | 14.63 | 24.54 | 3.42 | 3.17 | 2.75 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 33 | Violetta SHPOTINA | ROITA | 38.38 | 14.91 | 25.47 | 2.92 | 3.17 | 2.83 | 3.58 | 3.42 | 2.00 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| CO | Composition | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 13.1.2020 16:13