Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nella PELKONEN | KOOVE | 95.87 | 52.35 | 43.52 | 5.50 | 5.15 | 5.65 | 5.60 | 5.30 | 0.00 | #21 | |
2 | Olivia LISKO | ESJT | 89.34 | 47.54 | 42.80 | 5.40 | 5.25 | 5.20 | 5.60 | 5.30 | 1.00 | #20 | |
3 | Janna JYRKINEN | LRTL | 84.29 | 48.97 | 38.32 | 4.95 | 4.65 | 4.85 | 4.90 | 4.60 | 3.00 | #22 | |
4 | Mai HELSKE | ESJT | 74.69 | 37.93 | 37.76 | 5.10 | 4.30 | 4.95 | 4.70 | 4.55 | 1.00 | #19 | |
5 | Tilda LIUKKONEN | TAPTL | 71.52 | 33.52 | 38.00 | 4.85 | 4.45 | 5.00 | 4.80 | 4.65 | 0.00 | #16 | |
6 | Janni RIEKKINEN | KULS | 71.31 | 33.87 | 37.44 | 4.95 | 4.45 | 4.70 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | #18 | |
7 | Jenni JOHANSSON | EVT | 69.88 | 33.48 | 36.40 | 4.55 | 4.40 | 4.60 | 4.70 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
8 | Sirkku KOSKENVAARA | ESJT | 68.87 | 32.87 | 36.00 | 4.35 | 4.35 | 4.45 | 4.75 | 4.60 | 0.00 | #9 | |
9 | Stella SAINIO | HTK | 68.45 | 32.09 | 37.36 | 4.50 | 4.60 | 4.60 | 4.85 | 4.80 | 1.00 | #7 | |
10 | Viivi LAM | KOOVE | 68.08 | 29.24 | 39.84 | 5.10 | 4.85 | 4.75 | 5.10 | 5.10 | 1.00 | #12 | |
11 | Sera KURONEN | HTK | 68.00 | 35.00 | 34.00 | 4.35 | 3.95 | 4.35 | 4.45 | 4.15 | 1.00 | #13 | |
12 | Sanna TUOMIOKSA | TL | 67.89 | 33.13 | 35.76 | 4.75 | 4.20 | 4.50 | 4.60 | 4.30 | 1.00 | #8 | |
13 | Anni SKOGBERG | ESJT | 67.34 | 32.74 | 35.60 | 4.60 | 4.30 | 4.40 | 4.65 | 4.30 | 1.00 | #11 | |
14 | Fanny LINDFORS | ESJT | 67.08 | 28.24 | 39.84 | 4.95 | 4.95 | 4.65 | 5.35 | 5.00 | 1.00 | #17 | |
15 | Silja SIVU | TAPTL | 63.32 | 29.04 | 35.28 | 4.60 | 4.30 | 4.30 | 4.55 | 4.30 | 1.00 | #4 | |
16 | Henna TAKKI | LTL | 62.17 | 29.89 | 33.28 | 4.45 | 3.80 | 4.15 | 4.25 | 4.15 | 1.00 | #3 | |
17 | Melina BRUSI | ESJT | 61.36 | 21.76 | 39.60 | 5.20 | 4.85 | 4.55 | 5.20 | 4.95 | 0.00 | #14 | |
18 | Venla SANERI | HTK | 60.91 | 25.95 | 34.96 | 4.40 | 4.20 | 4.35 | 4.50 | 4.40 | 0.00 | #10 | |
19 | Natalia PERIAINEN | JYTLS | 59.65 | 28.97 | 31.68 | 4.20 | 3.75 | 3.90 | 4.05 | 3.90 | 1.00 | #6 | |
20 | Vilma LEPPÄNEN | TTK | 53.25 | 22.89 | 33.36 | 4.25 | 4.15 | 3.65 | 4.60 | 4.20 | 3.00 | #5 | |
21 | Jasmiina VUORELA | TAPTL | 47.60 | 22.68 | 27.92 | 3.50 | 3.40 | 3.25 | 3.80 | 3.50 | 3.00 | #1 | |
22 | Ann-Marie HEIKKINEN | KUTA | 47.22 | 24.58 | 26.64 | 3.65 | 3.25 | 2.90 | 3.60 | 3.25 | 4.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 15.12.2019 14:33