FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jari KRESTYANNIKOV | TAPTL | 86.26 | 1 | 3 |
2 | Arttu JUUSOLA | PORIT | 82.02 | 2 | 1 |
3 | Jussi HAGMAN | LRTL | 79.70 | 3 | 2 |
4 | Pietari ANTTILA | JTL | 73.03 | 4 | 4 |
5 | Atte SAARINEN | STR | 68.59 | 5 | 6 |
6 | Eetu VALTOLA | ML | 66.40 | 6 | 5 |
7 | Miika KOSTERMAA | KATA | 56.99 | 7 | 7 |
Last Update: 20.10.2019 13:56