Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louise GYLLING | ETK | 51.36 | 27.20 | 24.16 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
2 | Petra LAHTI | MTK | 46.44 | 21.73 | 26.21 | 4.17 | 4.08 | 3.75 | 4.33 | 3.83 | 1.50 | #5 | |
3 | Meea MÄNNIKKÖ | JTL | 45.92 | 20.24 | 25.68 | 4.25 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
4 | Kerttu MÄKINEN | ETK | 44.63 | 20.36 | 24.27 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
5 | Joanda LUONG | HTK | 44.45 | 20.25 | 24.70 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #13 | |
6 | Lilja BERG | VTL | 44.36 | 20.62 | 23.74 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
7 | Lumia SASSI | TL | 43.68 | 20.81 | 24.37 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 1.50 | #9 | |
8 | Meri-Vuokko HANNULA | HTK | 42.86 | 20.78 | 23.08 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.42 | 1.00 | #4 | |
9 | Ekaterina BRANDENBURG | TL | 42.38 | 18.50 | 24.38 | 4.00 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #12 | |
10 | Sara SJÖDAHL | HTK | 41.80 | 18.01 | 24.79 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 4.08 | 3.83 | 1.00 | #2 | |
11 | Alda KOSKINEN | TL | 40.97 | 18.02 | 22.95 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
12 | Sara PAHKAMAA | ETK | 39.82 | 17.67 | 22.65 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
13 | Janina VAINIKKA | HTK | 37.66 | 14.97 | 23.19 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #17 | |
14 | Emeliina EKHOLM | ETK | 36.94 | 12.94 | 24.50 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #23 | |
15 | Minea SALOKOSKI | HTK | 36.90 | 15.30 | 23.10 | 3.92 | 3.75 | 3.17 | 3.67 | 3.25 | 1.50 | #16 | |
16 | Siiri TAMMISTO | MJT | 35.96 | 14.67 | 21.79 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #15 | |
17 | Vilma KARTTUNEN | HL | 35.70 | 17.17 | 20.03 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 1.50 | #1 | |
18 | Nella HAKALA | EVT | 33.54 | 14.58 | 18.96 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
19 | Maria VASKELAINEN | HL | 33.19 | 15.19 | 19.50 | 2.67 | 3.17 | 2.83 | 3.25 | 3.08 | 1.50 | #18 | |
20 | Helmi KAURANEN | HL | 32.81 | 12.95 | 20.36 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #21 | |
21 | Lotta VUORI | VTL | 31.71 | 14.18 | 18.53 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 2.75 | 1.00 | #22 | |
22 | Juulia REIJO | VTL | 29.08 | 13.13 | 16.45 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.33 | 0.50 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 20.10.2019 12:20