Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amanda ESKELIN | EsJt | FIN | 52.75 | 24.48 | 28.27 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
2 | Kiia KURKINEN | EsJt | FIN | 52.45 | 27.54 | 24.91 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
3 | Lotta ARTIMO | EsJt | FIN | 50.74 | 25.62 | 25.12 | 3.83 | 4.08 | 3.67 | 4.08 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
4 | Pihla PITKÄNEN | EsJt | FIN | 45.74 | 19.21 | 26.53 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
5 | Neea LEHTINIEMI | OLK | FIN | 45.50 | 21.07 | 24.93 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 0.50 | #10 | |
6 | Sofia VÄISÄNEN | EsJt | FIN | 42.93 | 18.31 | 25.12 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #8 | |
7 | Aini JOHANSSON | KaTa | FIN | 41.77 | 19.98 | 21.79 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
8 | Inka MÄENPÄÄ | TaiKa | FIN | 41.03 | 18.20 | 23.83 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #19 | |
9 | Jenna OLLANKETO | TTK | FIN | 40.24 | 18.09 | 22.65 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #12 | |
10 | Meeri KÄÄRIÄINEN | TTK | FIN | 39.83 | 18.27 | 21.56 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #20 | |
11 | Anni LEIMI | HSK | FIN | 39.60 | 17.00 | 23.10 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 3.42 | 0.50 | #13 | |
12 | Jenni HIRVONEN | EsJt | FIN | 39.39 | 18.02 | 22.87 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 1.50 | #17 | |
13 | Minea HELSKE | EsJt | FIN | 39.24 | 16.54 | 23.20 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
14 | Minttu AHVENLAMPI | OLK | FIN | 38.35 | 16.21 | 22.64 | 3.67 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
15 | Erika NURMI | EsJt | FIN | 37.86 | 15.75 | 22.11 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #24 | |
16 | Jenna SARLIN | KaTa | FIN | 35.61 | 14.34 | 21.77 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #18 | |
17 | Seela JÄRVINEN | HSK | FIN | 35.58 | 15.28 | 20.80 | 3.17 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #9 | |
18 | Loviisa MANTOVAARA | KaTa | FIN | 35.02 | 14.27 | 21.25 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #23 | |
19 | Anna PUOLANNE | KaTa | FIN | 34.72 | 14.03 | 20.69 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
20 | Nelli VÄISÄNEN | TTK | FIN | 33.17 | 12.10 | 21.57 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #14 | |
21 | Mirella PELTONEN | EsJt | FIN | 32.99 | 13.78 | 19.71 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 2.83 | 0.50 | #16 | |
22 | Vivi NURMI | KaTa | FIN | 32.38 | 12.77 | 19.61 | 3.25 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
23 | Silja ALANEN | KaTa | FIN | 29.74 | 10.47 | 20.27 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #11 | |
24 | Emmi MEHTOMAA | OLK | FIN | 25.22 | 9.97 | 16.25 | 3.00 | 2.50 | 2.08 | 2.75 | 2.17 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 27.10.2019 12:59