Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | My STOLT | PTL | 64.29 | 33.71 | 30.58 | 4.50 | 3.92 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
2 | Frida PAJULA | JOKA | 63.07 | 31.87 | 32.20 | 4.92 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 4.33 | 1.00 | #20 | |
3 | Ksenija AGAFONOVA | KOTA | 62.11 | 32.82 | 29.29 | 4.75 | 3.50 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
4 | Iida KARHUNEN | LRTL | 59.12 | 30.57 | 29.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #13 | |
5 | Anni PIIROINEN | JOKA | 58.77 | 28.45 | 30.32 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #17 | |
6 | Katriina TALLO | LRTL | 55.48 | 27.08 | 29.40 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #18 | |
7 | Heidi MOISIO | KTL | 52.94 | 25.31 | 28.13 | 3.83 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 3.92 | 0.50 | #14 | |
8 | Eveliina ALARANTA | LTL | 52.63 | 24.28 | 28.35 | 4.33 | 3.50 | 4.42 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
9 | Oona KAUPPINEN | ML | 50.09 | 22.24 | 27.85 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
10 | Henriikka KÄMPPI | JYTLS | 49.35 | 21.24 | 28.11 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
11 | Nella VIERIKKO | PTL | 47.68 | 20.16 | 28.02 | 4.17 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #12 | |
12 | Ninni VOLANEN | PTL | 46.17 | 20.07 | 26.10 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
13 | Natalia PALAHI | JOKA | 45.51 | 20.57 | 25.44 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.92 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
14 | Alissa ROMANOFF | LTL | 45.50 | 23.21 | 22.29 | 3.58 | 2.92 | 3.25 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
15 | Nella LAPPALAINEN | KULS | 45.14 | 20.81 | 25.33 | 3.67 | 3.25 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #6 | |
16 | Iines HILSKA | JOKA | 41.11 | 16.89 | 24.72 | 3.67 | 3.25 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
17 | Minttu RUOHO | LTL | 39.77 | 17.04 | 22.73 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
18 | Susanna MAKKONEN | LRTL | 39.42 | 17.61 | 21.81 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
19 | Emilia HÄNNINEN | ML | 38.11 | 14.54 | 25.07 | 3.75 | 3.75 | 3.00 | 3.83 | 3.58 | 1.50 | #3 | |
20 | Siiri LAHTINEN | JYTLS | 31.21 | 10.95 | 20.76 | 3.08 | 2.67 | 2.83 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 1.12.2019 16:24