Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanni KAUPPINEN | KOOVE | 50.47 | 24.35 | 26.12 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
2 | Enrika MÄKI | TRT | 50.15 | 24.14 | 26.01 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
3 | Elli KONTTAJÄRVI | TAPTL | 48.69 | 26.14 | 22.55 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
4 | Adabella PIETILÄ | KK | 47.99 | 21.77 | 26.22 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #22 | |
5 | Helmi MANNILA | TAPTL | 47.60 | 22.70 | 25.90 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #11 | |
6 | Lotta TERHO | TRT | 47.18 | 21.43 | 26.75 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 1.00 | #25 | |
7 | Venla HAUTALAHTI | TAPTL | 46.60 | 22.21 | 24.39 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
8 | Vilma SUHONEN | VG-62 | 45.93 | 20.79 | 25.14 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #28 | |
9 | Jenna MATTILA | TAPTL | 45.92 | 22.49 | 23.93 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #2 | |
10 | Heta TÖRMÄNEN | TAPTL | 44.69 | 19.99 | 24.70 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #15 | |
11 | Minea KISKOLA | PORIT | 43.46 | 19.47 | 24.49 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
12 | Sini ALKU | TAPTL | 42.81 | 20.28 | 22.53 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
13 | Elina JÄRVINEN | TAPTL | 41.94 | 19.06 | 22.88 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
14 | Eveliina POGOSOVA | TAPTL | 41.89 | 18.26 | 23.63 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #24 | |
15 | Peppiina SAARENKYLÄ | TAPTL | 41.09 | 19.16 | 22.43 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #13 | |
16 | Viivi VÄKIPARTA | RAUTL | 41.04 | 16.43 | 24.61 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #26 | |
17 | Maria IZOTOVA | STR | 39.19 | 18.50 | 20.69 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
18 | Hertta LEHTONEN | STR | 39.15 | 18.02 | 21.13 | 3.33 | 3.33 | 3.00 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
19 | Joanna LÄHTEENMÄKI | UPTL | 38.92 | 17.67 | 21.25 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
20 | Matilda MÄKELÄ | RAUTL | 38.82 | 17.14 | 21.68 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
21 | Iida MIETTINEN | UPTL | 37.36 | 17.64 | 19.72 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
22 | Doris KULMALA | STR | 36.92 | 16.12 | 20.80 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #21 | |
23 | Ada LAURILA | RAUTL | 34.83 | 16.21 | 18.62 | 2.67 | 3.08 | 2.67 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
24 | Linnea PLANTING | TRT | 34.24 | 16.27 | 18.97 | 2.75 | 3.17 | 2.58 | 3.17 | 2.92 | 1.00 | #18 | |
25 | Polina TITOVA | STR | 33.72 | 14.75 | 18.97 | 2.75 | 3.08 | 2.67 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #27 | |
26 | Nita ARTIMO | STR | 33.47 | 12.52 | 21.45 | 3.25 | 3.50 | 3.08 | 3.50 | 3.17 | 0.50 | #10 | |
27 | Maisa HÄKKINEN | UPTL | 33.10 | 14.39 | 19.71 | 3.08 | 3.08 | 2.75 | 3.33 | 2.92 | 1.00 | #23 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 8.12.2019 18:56