Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma ERHOLM | RAUTL | 37.15 | 22.68 | 14.47 | 3.83 | 4.17 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
2 | Siiri HEIKKILÄ | RAUTL | 36.82 | 21.53 | 15.29 | 4.00 | 4.17 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #37 | |
3 | Peppi VALLENIUS | TAPTL | 36.13 | 20.38 | 16.75 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #17 | |
4 | Wilma LEVOLA | PORIT | 34.72 | 19.55 | 15.17 | 4.33 | 3.83 | 4.25 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #36 | |
5 | Lotta KOSKINEN | KOOVE | 32.49 | 18.18 | 14.81 | 4.17 | 3.92 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #8 | |
6 | Salla SOINTU | KOOVE | 32.34 | 18.28 | 14.06 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #28 | |
7 | Saana UKKOLA | KOOVE | 31.25 | 16.49 | 14.76 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
8 | Emilia ERHOLTZ | TAPTL | 30.61 | 15.50 | 15.11 | 4.00 | 3.92 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #32 | |
9 | Unna KUUSINEN | TAPTL | 30.41 | 15.06 | 15.35 | 4.25 | 4.17 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
10 | Emilia ERKO | RAUTL | 30.35 | 14.69 | 16.16 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.83 | 4.75 | 0.50 | #34 | |
11 | Mette GRUSANDER | STR | 30.16 | 16.51 | 13.65 | 3.83 | 3.58 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
12 | Adeliina VÄLITALO | PORIT | 29.98 | 15.56 | 14.42 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #22 | |
13 | Emeliina VIRTANEN | UPTL | 29.93 | 15.95 | 14.48 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #24 | |
14 | Etta KUUSINEN | KOOVE | 29.84 | 13.09 | 16.75 | 4.92 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
15 | Henna MATTILA | TAPTL | 28.67 | 13.72 | 15.45 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #12 | |
16 | Jenny KARTTUNEN | RAUTL | 27.03 | 13.18 | 14.35 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 4.08 | 0.50 | #9 | |
17 | Veera LAIHIA | UPTL | 26.82 | 14.37 | 12.95 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
18 | Aada-Sofia SUVISALMI | SEITL | 26.58 | 13.97 | 12.61 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
19 | Rosa REPONEN | TAPTL | 26.25 | 12.31 | 14.94 | 4.50 | 4.42 | 3.75 | 4.50 | 4.17 | 1.00 | #10 | |
20 | Ava SUORANIEMI | TRT | 26.03 | 13.60 | 12.43 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #31 | |
21 | Ulla NIEMINEN | TAPTL | 25.98 | 11.55 | 14.93 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.50 | #23 | |
22 | Lidia HAULA | RAUTL | 25.92 | 13.63 | 12.79 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #33 | |
23 | Enny-Fiia VEHKAOJA | PORIT | 25.47 | 13.40 | 13.07 | 3.67 | 3.83 | 3.50 | 4.00 | 3.67 | 1.00 | #13 | |
24 | Miimi HEINONEN | TAPTL | 24.95 | 11.65 | 14.30 | 4.25 | 4.08 | 3.67 | 4.42 | 4.00 | 1.00 | #3 | |
25 | Jenna HAKARI | UPTL | 24.91 | 12.01 | 12.90 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
26 | Suvita TUOMINEN | KOOVE | 24.79 | 11.46 | 13.83 | 4.08 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #30 | |
27 | Erin FLINCK | KK | 24.67 | 12.25 | 12.42 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
28 | Jennina NILOSAARI | TRT | 24.45 | 12.03 | 12.42 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #27 | |
29 | Annabel ORRENMAA | KOOVE | 23.73 | 11.74 | 12.49 | 3.75 | 3.33 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #26 | |
30 | Veera PAATERO | SALPA | 23.70 | 11.25 | 12.95 | 3.58 | 3.83 | 3.42 | 4.00 | 3.67 | 0.50 | #7 | |
31 | Sini HIRVILAMPI | SEITL | 23.47 | 11.84 | 12.13 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #19 | |
32 | Saana PENNANEN | UPTL | 23.28 | 12.55 | 11.73 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #2 | |
33 | Sini RANTONEN | SALPA | 22.74 | 12.00 | 10.74 | 3.25 | 3.17 | 2.75 | 3.33 | 2.83 | 0.00 | #20 | |
34 | Aada SOMERPALO | SALPA | 22.12 | 10.92 | 12.20 | 4.00 | 3.17 | 3.00 | 4.00 | 3.25 | 1.00 | #15 | |
35 | Roosa HALME | HTL | 21.82 | 11.41 | 10.91 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #35 | |
36 | Veera MÄKELÄ | KK | 20.96 | 9.85 | 11.61 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #29 | |
37 | Linnea LAITINEN | SEITL | 16.41 | 8.81 | 9.10 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 2.83 | 2.67 | 1.50 | #38 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 8.12.2019 18:56