Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peppi VALLENIUS | TAPTL | 66.80 | 34.84 | 31.96 | 4.58 | 3.75 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #35 | |
2 | Siiri HEIKKILÄ | RAUTL | 64.27 | 33.47 | 30.80 | 4.00 | 4.08 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #36 | |
3 | Emilia ERKO | RAUTL | 61.50 | 29.34 | 32.66 | 4.75 | 4.25 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.50 | #28 | |
4 | Etta KUUSINEN | KOOVE | 60.51 | 25.25 | 35.26 | 5.00 | 4.67 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #24 | |
5 | Wilma LEVOLA | PORIT | 59.94 | 30.08 | 29.86 | 4.25 | 4.33 | 4.00 | 4.58 | 4.17 | 0.00 | #34 | |
6 | Saana UKKOLA | KOOVE | 58.50 | 29.56 | 28.94 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #31 | |
7 | Salla SOINTU | KOOVE | 55.80 | 28.50 | 27.30 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #32 | |
8 | Emma ERHOLM | RAUTL | 55.66 | 27.33 | 28.83 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #37 | |
9 | Emilia ERHOLTZ | TAPTL | 55.20 | 27.33 | 27.87 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #30 | |
10 | Henna MATTILA | TAPTL | 54.98 | 23.48 | 31.50 | 4.42 | 4.17 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #23 | |
11 | Miimi HEINONEN | TAPTL | 54.87 | 29.05 | 26.82 | 4.00 | 3.67 | 3.58 | 4.08 | 3.83 | 1.00 | #14 | |
12 | Ulla NIEMINEN | TAPTL | 54.65 | 24.44 | 30.21 | 3.83 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 4.33 | 0.00 | #17 | |
13 | Suvita TUOMINEN | KOOVE | 53.64 | 25.27 | 28.37 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
14 | Lotta KOSKINEN | KOOVE | 53.19 | 25.21 | 28.48 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #33 | |
15 | Enny-Fiia VEHKAOJA | PORIT | 52.24 | 25.07 | 27.17 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
16 | Mette GRUSANDER | STR | 52.21 | 24.49 | 28.22 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #27 | |
17 | Aada-Sofia SUVISALMI | SEITL | 48.89 | 22.99 | 25.90 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
18 | Adeliina VÄLITALO | PORIT | 48.83 | 21.57 | 27.76 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #26 | |
19 | Annabel ORRENMAA | KOOVE | 48.50 | 22.23 | 26.27 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
20 | Veera LAIHIA | UPTL | 47.32 | 21.55 | 25.77 | 3.58 | 3.92 | 3.50 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #21 | |
21 | Ava SUORANIEMI | TRT | 46.97 | 20.15 | 26.82 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #18 | |
22 | Erin FLINCK | KK | 46.52 | 19.35 | 27.17 | 3.75 | 3.58 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
23 | Lidia HAULA | RAUTL | 46.14 | 21.29 | 24.85 | 3.25 | 3.42 | 3.67 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
24 | Veera PAATERO | SALPA | 45.85 | 21.35 | 24.50 | 3.50 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
25 | Jennina NILOSAARI | TRT | 45.77 | 19.21 | 27.06 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #10 | |
26 | Jenny KARTTUNEN | RAUTL | 45.38 | 18.49 | 27.39 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #22 | |
27 | Unna KUUSINEN | TAPTL | 44.84 | 18.61 | 26.73 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #29 | |
28 | Aada SOMERPALO | SALPA | 43.31 | 20.42 | 24.39 | 3.67 | 3.33 | 3.17 | 3.75 | 3.50 | 1.50 | #4 | |
29 | Jenna HAKARI | UPTL | 41.64 | 18.60 | 24.04 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #13 | |
30 | Sini HIRVILAMPI | SEITL | 41.16 | 17.34 | 23.82 | 3.42 | 3.50 | 3.17 | 3.67 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
31 | Veera MÄKELÄ | KK | 39.85 | 16.99 | 22.86 | 3.25 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
32 | Saana PENNANEN | UPTL | 39.79 | 16.01 | 24.28 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
33 | Roosa HALME | HTL | 37.39 | 17.46 | 19.93 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
34 | Sini RANTONEN | SALPA | 36.96 | 13.27 | 23.69 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
35 | Linnea LAITINEN | SEITL | 33.73 | 17.51 | 17.72 | 2.67 | 2.33 | 2.33 | 2.83 | 2.50 | 1.50 | #1 | |
36 | Emeliina VIRTANEN | UPTL | 32.53 | 13.33 | 21.70 | 3.42 | 3.00 | 2.75 | 3.33 | 3.00 | 2.50 | #25 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 8.12.2019 18:56