| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aada KORHONEN | ML | 50.38 | 26.13 | 24.25 | 4.08 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Telma HUOPAINEN | SATU | 43.79 | 21.12 | 22.67 | 3.42 | 3.67 | 3.17 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Isabella LAVERTY | LRTL | 43.77 | 19.93 | 23.84 | 3.75 | 3.75 | 3.42 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Salla VIERIKKO | PTL | 42.80 | 19.73 | 23.07 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Iida TIKKAKOSKI | JYTLS | 42.11 | 17.28 | 24.83 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Karina INNOS | KOTA | 41.94 | 20.27 | 21.67 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Erika PARTANEN | KTL | 39.63 | 19.09 | 21.54 | 3.58 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #9 | |
| 8 | Vilma KOLEHMAINEN | KULS | 39.15 | 16.07 | 23.08 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Roosa RONKAINEN | JYTLS | 38.49 | 18.56 | 20.93 | 3.42 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #18 | |
| 10 | Maisa REINIKAINEN | SATU | 38.29 | 17.92 | 20.37 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Siiri PAKARINEN | JOKA | 38.26 | 17.25 | 21.01 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Emma ROMANOFF | LTL | 37.07 | 18.11 | 18.96 | 3.08 | 2.92 | 2.75 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #22 | |
| 13 | Isabelle LÖNNBLAD | PTL | 37.02 | 16.18 | 21.34 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #19 | |
| 14 | Pinja TOIVANEN | JOKA | 36.84 | 14.47 | 22.87 | 3.75 | 3.58 | 3.17 | 3.67 | 3.42 | 0.50 | #25 | |
| 15 | Emilia AHOLA | KTL | 36.41 | 15.99 | 20.92 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 3.50 | 3.17 | 0.50 | #13 | |
| 16 | Ninni RIEKKINEN | KULS | 36.22 | 15.36 | 21.36 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #23 | |
| 17 | Minttu TOIVANEN | JOKA | 35.67 | 16.02 | 20.15 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
| 18 | Inka TYNI | HATAL | 35.48 | 14.85 | 21.13 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 3.50 | 3.17 | 0.50 | #21 | |
| 19 | Josefiina VAPALAHTI | KOTA | 34.52 | 14.02 | 20.50 | 3.17 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
| 20 | Krista RUOKOSTENPOHJA | LTL | 33.36 | 15.95 | 19.41 | 3.08 | 2.92 | 2.75 | 3.25 | 2.92 | 2.00 | #11 | |
| 21 | Matilda LUSTIG | HATAL | 32.79 | 14.25 | 18.54 | 2.92 | 2.92 | 2.67 | 3.08 | 2.67 | 0.00 | #24 | |
| 22 | Linda LUOMA-AHO | KKJT | 32.57 | 13.56 | 19.51 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #10 | |
| 23 | Reea PUUSTINEN | PTL | 32.49 | 12.15 | 21.34 | 3.25 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #6 | |
| 24 | Lumia PETSALO | KULS | 31.97 | 10.87 | 22.10 | 3.42 | 3.50 | 3.08 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #5 | |
| 25 | Hilppa HALKONEN | JYTLS | 31.70 | 13.22 | 18.98 | 3.17 | 2.92 | 2.67 | 3.17 | 2.67 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 20.10.2019 12:33