Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PL | AS | US | MU | SOSI | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cool Steps | EVT | 69.16 | 28.16 | 41.00 | 8.67 | 7.00 | 8.33 | 8.67 | 8.33 | 0.00 | #6 | |
2 | Islet Seastars | WATS | 61.76 | 25.26 | 37.00 | 7.00 | 6.67 | 7.33 | 8.33 | 7.67 | 0.50 | #5 | |
3 | Chicas del Amor | RJT | 61.67 | 27.67 | 34.00 | 7.00 | 5.67 | 7.33 | 7.33 | 6.67 | 0.00 | #7 | |
4 | Team Fusion | PML | 59.48 | 25.82 | 33.66 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | #4 | |
5 | Shiny Lakers | UPTL | 54.76 | 24.59 | 30.67 | 6.33 | 5.67 | 6.00 | 6.00 | 6.67 | 0.50 | #2 | |
6 | Ad Astra | PTL | 49.42 | 22.58 | 27.34 | 6.00 | 5.00 | 5.67 | 5.00 | 5.67 | 0.50 | #8 | |
7 | Briljantit | KTK | 47.42 | 21.42 | 27.00 | 5.67 | 5.33 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 1.00 | #3 | |
8 | Silverlights | HL | 44.93 | 21.59 | 23.34 | 4.67 | 4.00 | 5.00 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
9 | Ice Sweets | ETK | 44.50 | 21.00 | 24.00 | 5.00 | 4.33 | 4.33 | 4.67 | 5.67 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PL | Perusluistelu |
AS | Askeleet |
US | Unisono ja suoritusvarmuus |
MU | Musiikin ilmentäminen |
SOSI | Sommittelu ja siirtymiset |
Last Update: 23.11.2020 18:13