| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenni POPPER | VTL | 103.78 | 2 | 1 |
| 2 | Moa RÖNNHOLM | TTK | 101.94 | 4 | 2 |
| 3 | Ellen AMPER | HTA | 98.09 | 3 | 3 |
| 4 | Sissi OIKKONEN | ROITA | 95.01 | 5 | 5 |
| 5 | Linnea FREDRIKSSON | TTK | 94.14 | 12 | 4 |
| 6 | Silja LAURI | ROITA | 94.07 | 1 | 9 |
| 7 | Emma AIRISTO | HTA | 91.81 | 10 | 7 |
| 8 | Elina LAURI | ROITA | 91.33 | 15 | 6 |
| 9 | Amanda HOTANEN | HTK | 90.60 | 8 | 10 |
| 10 | Isabella SALMIHEIMO | HTK | 90.12 | 6 | 11 |
| 11 | Aava UTRIAINEN | HTK | 88.72 | 17 | 8 |
| 12 | Sana WEBER | HTA | 87.79 | 13 | 12 |
| 13 | Annika MOILANEN | HTA | 86.78 | 16 | 13 |
| 14 | Salla PARIKKA | VTL | 84.19 | 14 | 16 |
| 15 | Sea LAUKONTAUS | HTA | 83.91 | 9 | 18 |
| 16 | Siiri LIUKKONEN | HTK | 83.81 | 11 | 17 |
| 17 | Heidi LESKELÄ | OLK | 83.71 | 18 | 15 |
| 18 | Nia NIEMINEN | HTA | 81.60 | 20 | 14 |
| 19 | Laura HOLMBERG | KELS | 78.52 | 21 | 20 |
| 20 | Sanna PENNANEN | OLK | 75.12 | 28 | 19 |
| 21 | Anna NURMINEN | KKJT | 75.02 | 7 | 28 |
| 22 | Ellen JOKITALO | OLK | 74.69 | 23 | 22 |
| 23 | Sonja GRÖNHOLM | TTK | 74.13 | 27 | 21 |
| 24 | Anni RANTANEN | VTL | 73.88 | 19 | 25 |
| 25 | Tia SAJALAHTI | TTK | 73.58 | 22 | 23 |
| 26 | Olivia SANDBERG | TTK | 66.55 | 32 | 26 |
| 27 | Julia NIEMI | VTL | 66.10 | 24 | 29 |
| 28 | Isabella PIIPPO | KELS | 65.99 | 34 | 24 |
| 29 | Aava WELLING | KELS | 65.37 | 29 | 27 |
| 30 | Aada LESKELÄ | NTL | 65.17 | 26 | 30 |
| 31 | Henna OINONEN | TTK | 63.05 | 30 | 32 |
| 32 | Violetta SHPOTINA | ROITA | 62.54 | 33 | 31 |
| 33 | Emma-Leena PORTIMOJÄRVI | ROITA | 61.10 | 31 | 33 |
| 34 | Petra RAHKONEN | KELS | 52.38 | 25 | 34 |
| WD | Aada LAMPONEN | KKJT | |||
| WD | Lumia TAIPALE | TTK |
Last Update: 1.11.2020 20:24