Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivia LISKO | ESJT | 48.30 | 28.18 | 21.12 | 5.42 | 5.08 | 5.08 | 5.58 | 5.25 | 1.00 | #19 | |
2 | Iida KARHUNEN | LRTL | 46.09 | 28.89 | 17.20 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
3 | Frida PAJULA | JOKA | 44.34 | 26.20 | 18.14 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
4 | Emma KARJALAINEN | TL | 41.73 | 23.01 | 18.72 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #26 | |
5 | Tilda LIUKKONEN | TAPTL | 40.82 | 22.28 | 18.54 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
6 | Peppi VALLENIUS | TAPTL | 40.47 | 21.61 | 18.86 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
7 | Ksenija AGAFONOVA | KOTA | 40.42 | 22.54 | 17.88 | 4.67 | 4.17 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
8 | Wilma LEVOLA | PORIT | 40.37 | 23.91 | 16.46 | 4.42 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
9 | Minja PELTONEN | ESJT | 39.53 | 21.93 | 17.60 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
10 | Minttu KYLLIÄINEN | HTK | 38.89 | 22.03 | 16.86 | 4.25 | 3.83 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #17 | |
11 | Venla SANERI | HTK | 38.83 | 20.57 | 19.26 | 4.92 | 4.42 | 4.83 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #24 | |
12 | Oona KESTI | ESJT | 36.97 | 19.91 | 17.06 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 4.67 | 4.33 | 0.00 | #23 | |
13 | Sirkku KOSKENVAARA | ESJT | 36.92 | 18.74 | 18.18 | 4.33 | 4.67 | 4.33 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
14 | Edith MATTILA | ETK | 36.39 | 19.59 | 17.80 | 4.50 | 4.50 | 4.17 | 4.75 | 4.33 | 1.00 | #6 | |
15 | Dina PÖLLÄNEN | ESJT | 35.74 | 19.32 | 18.42 | 4.75 | 4.67 | 4.17 | 4.92 | 4.50 | 2.00 | #12 | |
16 | Viivi LAM | KOOVE | 34.66 | 14.92 | 19.74 | 4.92 | 4.67 | 4.58 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #21 | |
17 | Jasmiina VUORELA | KOOVE | 33.05 | 17.97 | 15.08 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
18 | Iines HILSKA | JOKA | 32.61 | 16.81 | 15.80 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
19 | Stella SAINIO | HTK | 31.14 | 16.12 | 16.02 | 4.08 | 3.92 | 3.67 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #14 | |
20 | Henna TAKKI | LTL | 31.09 | 16.47 | 15.62 | 4.33 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 1.00 | #11 | |
21 | Miimi HEINONEN | TAPTL | 31.04 | 16.24 | 14.80 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
22 | Siiri HEIKKILÄ | RAUTL | 29.75 | 16.81 | 14.94 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 4.00 | 3.83 | 2.00 | #16 | |
23 | Eveliina ALARANTA | LTL | 29.69 | 14.89 | 14.80 | 3.83 | 3.75 | 3.42 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #20 | |
24 | Silja RATILAINEN | JOKA | 28.82 | 14.94 | 14.88 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 1.00 | #27 | |
25 | Aada SOMERPALO | SALPA | 25.02 | 9.88 | 15.14 | 3.92 | 3.75 | 3.25 | 4.25 | 3.75 | 0.00 | #25 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 14.11.2020 14:51