Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivia LISKO | ESJT | 97.26 | 52.72 | 44.54 | 5.67 | 5.25 | 5.75 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #25 | |
2 | Iida KARHUNEN | LRTL | 88.05 | 51.39 | 36.66 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.33 | 0.00 | #24 | |
3 | Viivi LAM | KOOVE | 75.12 | 36.79 | 39.33 | 4.75 | 4.67 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #10 | |
4 | Peppi VALLENIUS | TAPTL | 74.19 | 35.12 | 39.07 | 4.83 | 4.67 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #20 | |
5 | Minttu KYLLIÄINEN | HTK | 74.18 | 39.52 | 34.66 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
6 | Ksenija AGAFONOVA | KOTA | 73.68 | 38.87 | 34.81 | 4.67 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
7 | Dina PÖLLÄNEN | ESJT | 71.99 | 33.86 | 38.13 | 4.92 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
8 | Minja PELTONEN | ESJT | 70.17 | 36.44 | 35.73 | 4.83 | 4.08 | 4.50 | 4.67 | 4.25 | 2.00 | #17 | |
9 | Venla SANERI | HTK | 69.50 | 31.30 | 39.20 | 5.00 | 4.83 | 4.67 | 5.17 | 4.83 | 1.00 | #15 | |
10 | Frida PAJULA | JOKA | 67.82 | 33.09 | 35.73 | 4.75 | 4.50 | 4.08 | 4.83 | 4.17 | 1.00 | #23 | |
11 | Edith MATTILA | ETK | 66.86 | 32.27 | 35.59 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 4.75 | 4.33 | 1.00 | #12 | |
12 | Sirkku KOSKENVAARA | ESJT | 66.54 | 30.47 | 37.07 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #13 | |
13 | Oona KESTI | ESJT | 65.85 | 31.72 | 34.13 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
14 | Jasmiina VUORELA | KOOVE | 65.79 | 36.33 | 29.46 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
15 | Siiri HEIKKILÄ | RAUTL | 65.49 | 34.56 | 30.93 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
16 | Wilma LEVOLA | PORIT | 63.31 | 34.11 | 31.20 | 4.33 | 3.67 | 3.67 | 4.08 | 3.75 | 2.00 | #18 | |
17 | Emma KARJALAINEN | TL | 61.69 | 28.48 | 35.21 | 4.50 | 4.42 | 3.92 | 4.75 | 4.42 | 2.00 | #22 | |
18 | Miimi HEINONEN | TAPTL | 58.31 | 30.11 | 29.20 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 4.00 | 3.42 | 1.00 | #5 | |
19 | Stella SAINIO | HTK | 57.64 | 25.17 | 33.47 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #7 | |
20 | Tilda LIUKKONEN | TAPTL | 57.21 | 24.89 | 33.32 | 4.33 | 4.08 | 3.83 | 4.50 | 4.08 | 1.00 | #21 | |
21 | Iines HILSKA | JOKA | 56.33 | 27.47 | 31.86 | 4.25 | 3.92 | 3.58 | 4.08 | 4.08 | 3.00 | #8 | |
22 | Henna TAKKI | LTL | 54.74 | 27.14 | 29.60 | 4.08 | 3.58 | 3.50 | 3.92 | 3.42 | 2.00 | #6 | |
23 | Eveliina ALARANTA | LTL | 51.53 | 24.12 | 28.41 | 3.92 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 3.42 | 1.00 | #3 | |
24 | Silja RATILAINEN | JOKA | 45.88 | 20.62 | 26.26 | 3.33 | 3.33 | 2.83 | 3.75 | 3.17 | 1.00 | #2 | |
25 | Aada SOMERPALO | SALPA | 43.43 | 18.97 | 25.46 | 3.58 | 3.25 | 2.67 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 15.11.2020 13:55