| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maisa UUTELA | TL | 52.85 | 27.12 | 26.23 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 4.00 | 0.50 | #23 | |
| 2 | Elma KURRI | TL | 50.82 | 24.28 | 26.54 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #27 | |
| 3 | Olivia LUOMA | EVT | 49.78 | 25.19 | 24.59 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 3.50 | 0.00 | #29 | |
| 4 | Alisa LEINONEN | HL | 49.17 | 22.62 | 26.55 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Ella SYRJÄ | TL | 47.67 | 22.01 | 25.66 | 3.58 | 4.08 | 3.83 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
| 6 | Karina INNOS | KOTA | 46.83 | 23.05 | 24.28 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Laura YLÄJÄRVI | TL | 46.77 | 21.29 | 25.48 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #26 | |
| 8 | Siiri TAHVANAINEN | EVT | 45.83 | 21.88 | 23.95 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Hilma PEKKOLA | HEITA | 44.59 | 18.36 | 26.23 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Joanda LUONG | TL | 44.11 | 18.64 | 25.47 | 3.92 | 3.58 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Minttu TOIVANEN | JOKA | 42.83 | 18.95 | 24.38 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #17 | |
| 12 | Emilia SUSI | LRTL | 42.44 | 18.96 | 23.48 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Vilma KOLEHMAINEN | KULS | 41.99 | 18.56 | 23.93 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #20 | |
| 14 | Reea PUUSTINEN | PTL | 41.22 | 16.28 | 24.94 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Salla VIERIKKO | PTL | 41.10 | 19.28 | 22.32 | 3.50 | 3.50 | 3.17 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
| 16 | Vilja KULLA | JOKA | 41.03 | 16.17 | 25.36 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 3.92 | 0.50 | #11 | |
| 17 | Emilia AHOLA | KTL | 40.80 | 18.27 | 22.53 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #28 | |
| 18 | Eevi KINNUNEN | KATA | 40.00 | 17.62 | 23.38 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 3.83 | 3.58 | 1.00 | #22 | |
| 19 | Katja KISELEVA | KTL | 39.70 | 19.30 | 20.90 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
| 20 | Lumia PETSALO | KULS | 39.19 | 15.05 | 25.14 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 3.83 | 1.00 | #18 | |
| 21 | Iida HAKKARAINEN | JYTLS | 37.02 | 16.24 | 20.78 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
| 22 | Siiri PAKARINEN | JOKA | 36.65 | 15.56 | 23.09 | 3.92 | 3.67 | 3.08 | 3.67 | 3.42 | 2.00 | #21 | |
| 23 | Maria VASKELAINEN | HL | 36.60 | 15.57 | 21.03 | 3.25 | 3.33 | 2.92 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 24 | Tiffany HELANTO | KATA | 36.45 | 12.51 | 23.94 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #24 | |
| 25 | Kiira ALASTALO | KOTA | 35.37 | 16.49 | 18.88 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 3.17 | 2.75 | 0.00 | #25 | |
| 26 | Sofia PUUSTINEN | PTL | 34.69 | 12.34 | 22.85 | 3.67 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #13 | |
| 27 | Aini JOHANSSON | KATA | 34.24 | 13.60 | 21.14 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 3.17 | 0.50 | #12 | |
| 28 | Mia PIIRONEN | HEITA | 32.94 | 13.21 | 21.23 | 3.42 | 3.17 | 2.83 | 3.58 | 3.33 | 1.50 | #10 | |
| 29 | Hilppa HALKONEN | JYTLS | 32.24 | 15.29 | 17.45 | 3.08 | 2.58 | 2.42 | 2.92 | 2.42 | 0.50 | #6 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| CO | Composition | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 24.10.2020 14:28