Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PE | AS | UN | MU | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team White Pearl | KKJT | 62.07 | 26.41 | 35.66 | 7.33 | 7.00 | 7.33 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Golden Illusions | SAIML | 56.09 | 23.76 | 33.33 | 7.00 | 6.33 | 6.00 | 6.67 | 7.33 | 1.00 | #8 | |
3 | Cometes Borealis | OLK | 54.84 | 23.67 | 31.67 | 6.00 | 6.00 | 6.33 | 6.67 | 6.67 | 0.50 | #1 | |
4 | Valley Bay Synchroshine | ESJT | 54.57 | 25.75 | 29.32 | 6.33 | 5.00 | 6.33 | 5.33 | 6.33 | 0.50 | #2 | |
5 | Team Magnetique | HSK | 54.09 | 21.76 | 32.33 | 6.33 | 6.67 | 6.33 | 6.67 | 6.33 | 0.00 | #3 | |
6 | RockingBlades | TAPTL | 49.67 | 23.83 | 27.34 | 6.00 | 5.67 | 4.67 | 5.00 | 6.00 | 1.50 | #5 | |
7 | Briljantit | KTK | 44.34 | 22.83 | 22.01 | 4.67 | 4.00 | 4.67 | 4.67 | 4.00 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Perusluistelu |
AS | Askeleet |
UN | Unisono ja suoritusvarmuus |
MU | Musiikin ilmentäminen |
IN | Sommittelu ja siirtymiset |
Last Update: 29.1.2022 11:37