Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PE | AS | UN | MU | SO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chicas del Amor | RJT | 64.50 | 29.83 | 34.67 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 6.67 | 7.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Ad Astra | PTL | 61.40 | 27.74 | 33.66 | 7.33 | 5.67 | 7.33 | 7.00 | 6.33 | 0.00 | #8 | |
3 | Cool Steps | EVT | 58.92 | 27.59 | 31.33 | 6.67 | 5.33 | 6.33 | 6.00 | 7.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Shiny Lakers | UPTL | 54.75 | 26.75 | 28.00 | 5.67 | 5.33 | 5.67 | 5.33 | 6.00 | 0.00 | #2 | |
5 | IceBreakers | MERTA | 48.00 | 23.33 | 24.67 | 4.67 | 4.33 | 5.00 | 5.67 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
6 | Silverlights | HL | 44.91 | 23.58 | 21.33 | 4.33 | 3.00 | 4.67 | 5.00 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
7 | Ice Sweets | ETK | 44.10 | 23.76 | 21.34 | 4.67 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Perusluistelu |
AS | Askeleet |
UN | Unisono ja suoritusvarmuus |
MU | Musiikin ilmentäminen |
SO | Sommittelu ja siirtymiset |
Last Update: 30.1.2022 11:22